AGII — Income Statement (Laba Rugi)
Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — AGII PT Samator Indo Gas Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 762,149 | 3,008,803 | 2,211,221 | 1,417,497 | 706,260 | 2,907,675 | 2,126,227 | 1,388,506 | 691,559 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (398,114) | (1,627,760) | (1,194,785) | (774,051) | (393,701) | (1,635,701) | (1,171,079) | (747,692) | (370,411) |
| Laba Kotor | 364,035 | 1,381,043 | 1,016,436 | 643,446 | 312,559 | 1,271,974 | 955,148 | 640,814 | 321,148 |
| Total Beban Usaha | (239,949) | (969,605) | (699,907) | (456,871) | (231,086) | (884,564) | (640,408) | (414,456) | (200,130) |
| Laba Usaha | 124,086 | 411,438 | 316,529 | 186,575 | 81,473 | 387,410 | 314,740 | 226,358 | 121,018 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | (78,072) | (321,174) | (240,145) | (158,624) | (70,872) | (272,351) | (211,193) | (140,598) | (70,238) |
| Laba Sebelum Pajak | 46,014 | 90,264 | 76,384 | 27,951 | 10,601 | 115,059 | 103,547 | 85,760 | 50,780 |
| Beban Pajak Penghasilan | (10,282) | (27,653) | (12,523) | (3,745) | (2,045) | (4,863) | (17,739) | (16,614) | (10,085) |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 35,732 | 62,611 | 63,861 | 24,206 | 8,556 | 110,196 | 85,808 | 69,146 | 40,695 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 35,732 | 62,611 | 63,861 | 24,206 | 8,556 | 110,196 | 85,808 | 69,146 | 40,695 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | - | 30,328 | - | - | - | (4,537) | - | - | - |
| Jumlah Laba Komprehensif | 35,732 | 92,939 | 63,861 | 24,206 | 8,556 | 105,659 | 85,808 | 69,146 | 40,695 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 35,732 | 62,611 | 63,861 | 24,206 | 8,556 | 110,196 | 85,808 | 69,146 | 40,695 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 35,732 | 92,939 | 63,861 | 24,206 | 8,556 | 105,659 | 85,808 | 69,146 | 40,695 |
Key Ratios — AGII
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 | Q1 2024 ×4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||||||||
| Gross Margin (%) | 47.76% | 45.90% | 45.97% | 45.39% | 44.26% | 43.75% | 44.92% | 46.15% | 46.44% |
| Operating Margin (%) | 16.28% | 13.67% | 14.31% | 13.16% | 11.54% | 13.32% | 14.80% | 16.30% | 17.50% |
| Net Margin (%) | 4.62% | 1.94% | 2.74% | 1.59% | 1.10% | 3.61% | 3.81% | 4.74% | 5.57% |
| ROE (%) | 3.71% | 1.55% | 2.17% | 1.23% | 0.84% | 2.84% | 2.93% | 3.59% | 4.19% |
| ROA (%) | 1.66% | 0.69% | 0.99% | 0.55% | 0.38% | 1.31% | 1.35% | 1.65% | 1.94% |
| Per Lembar Saham | |||||||||
| EPS (Rp) | 45,91 | 19,04 | 26,35 | 14,75 | 10,12 | 34,22 | 35,20 | 42,94 | 50,29 |
| BVPS (Rp) | 1.236,25 | 1.224,77 | 1.215,79 | 1.203,40 | 1.207,12 | 1.204,59 | 1.202,58 | 1.197,64 | 1.199,55 |
| Valuasi | |||||||||
| PER (x) | 61.64x | 148.63x | 107.40x | 191.86x | 279.64x | 82.70x | 80.40x | 65.91x | 56.27x |
| PBV (x) | 2.29x | 2.31x | 2.33x | 2.35x | 2.34x | 2.35x | 2.35x | 2.36x | 2.36x |
| Struktur Modal | |||||||||
| DER (x) | 1.18x | 1.20x | 1.14x | 1.17x | 1.13x | 1.12x | 1.11x | 1.13x | 1.11x |