TPIA
PT Chandra Asri Pacific Tbk
Utama
Barang Baku
Barang Baku
Saham Obligasi
Informasi Perusahaan
- Alamat
- Gedung Wisma Barito Pacific Tower A, Lt. 7 Jl. Let Jend S. Parman Kav. 62-63 RT.008 RW.004 Slipi Palmerah. Jakarta Barat. DKI Jakarta - 11410
- Telepon
- (021) 5307950
- Fax
- (021) 5308950
- corporatesecretary@capcx.com
- Website
- www.chandra-asri.com
- NPWP
01.062.049.0-092.000
Sekretaris Perusahaan
- Nama
- Erri Dewi Riani
- Telepon
- (021) 5307950
- erri.riani@capcx.com
Klasifikasi IDX
- Sektor
- Barang Baku
- Sub-Sektor
- Barang Baku
- Industri
- Barang Kimia
- Sub-Industri
- Barang Kimia Dasar
- Kegiatan Usaha
- Petrokimia
Pimpinan
K
Konlakan Chankachangchaeng
Direktur
T
Tan Ek Kia
Wakil Presiden Komisaris
Direksi
-
KAfiliasiKonlakan ChankachangchaengDirektur
-
EAfiliasiEdi Riva'iDirektur
-
RAfiliasiRaymond BudhinDirektur
-
EAfiliasiErwin CiputraPresiden Direktur
-
PAfiliasiPholavit ThiebpattamaWakil Presiden Direktur
-
BAfiliasiBaritono Prajogo PangestuWakil Presiden Direktur
-
AAfiliasiAndre Khor Kah HinDirektur
-
FAfiliasiFransiskus Ruly AryawanDirektur
-
SAfiliasiSuryandiDirektur
-
NAfiliasiNongnapat SaisuthiDirektur
-
WAfiliasiWittaya GuntawangDirektur
-
RAfiliasiRonald SihombingDirektur
-
HAfiliasiHamim ThohariDirektur
Dewan Komisaris
-
TIndependenTan Ek KiaWakil Presiden Komisaris
-
HIndependenHo Hon CheongKomisaris
-
AAgus Salim PangestuKomisaris
-
LLim Chong ThianKomisaris
-
SSakchai PatiparnpreechavudKomisaris
-
PPongpun AmornvivatKomisaris
-
RRungnapa JanchookiatKomisaris
-
DIndependenDjoko SuyantoPresiden Komisaris
Komite Audit
-
TTan Ek KiaKetua
-
DDikdik SugihartoAnggota
-
MMichell SuharliAnggota
Struktur Pemegang Saham
| Nama | Kategori | Jumlah Saham | Porsi | % |
|---|---|---|---|---|
| PT Barito Pacific Tbk Pengendali | Lebih dari 5% | 29.957.670.400 |
|
34,63% |
| SCG Chemicals Public Company Limited | Lebih dari 5% | 26.446.618.924 |
|
30,57% |
| PT Top Investment Indonesia | Lebih dari 5% | 12.976.731.760 |
|
15,00% |
| Masyarakat Non Warkat | Masyarakat Non Warkat | 12.579.325.592 |
|
14,56% |
| Prajogo Pangestu Pengendali | Lebih dari 5% | 4.354.382.164 |
|
5,03% |
| Erwin Ciputra | Direksi | 140.258.272 |
|
0,16% |
| Saham Treasury | Saham Treasury | 47.048.900 |
|
0,05% |
| Masyarakat Warkat | Masyarakat Warkat | 2.010.000 |
|
0,00% |
| Raymond | Direksi | 5.050.000 |
|
0,00% |
| Andre Khor Kah Hin | Direksi | 432.000 |
|
0,00% |
| Fransiskus Ruly Aryawan | Direksi | 400.212 |
|
0,00% |
| Lim Chong Thian | Komisaris | 1.182.568 |
|
0,00% |
| Baritono Prajogo Pangestu | Direksi | 324.100 |
|
0,00% |
| Edi Riva'i | Direksi | 110.200 |
|
0,00% |
Anak Perusahaan & Entitas Asosiasi
| Nama Perusahaan | Bidang Usaha | Lokasi | Kepemilikan | Total Aset | Sejak |
|---|---|---|---|---|---|
| Aster Asia Alpha Pte. Ltd. | Holding Investasi | Singapura | 100,00% | 114 USD | 2025 |
| PT Chandra Cilegon Port | Pergudangan, Penyimpanan dan Layanan Kepelabuhan | Jakarta | 100,00% | 77.497 USD | |
| Aster ANZ Pty. Ltd. | Australia | 100,00% | 3.395 USD | ||
| Chandra Maritime International Pte. Ltd. | Angkutan Laut | Singapura | 100,00% | 43.253 USD | 2025 |
| Chandra Industrial Infra Pte. Ltd. | Perusahaan Investasi | Singapura | 100,00% | 0 | |
| Chandra Asri Trading Company Pte. Ltd. | Perdagangan Besar | Singapura | 100,00% | 4,73 jt USD | 2009 |
| Chandra Asri Capital Pte. Ltd. | Perusahaan Investasi | Singapura | 100,00% | 3,85 jt USD | 2023 |
| Chandra Asri Bio Investment Pte. Ltd. | Perusahaan Investasi | Singapura | 100,00% | 10.965 USD | 2024 |
| Aster Power Pte. Ltd. | Industri Listrik | Singapura | 100,00% | 80.167 USD | |
| Aster Polymer Solutions Pte. Ltd. | Petrokimia | Singapura | 100,00% | 147.487 USD | 2025 |
| Aster Chemicals and Energy Shanghai Limited | Perdagangan Besar | Singapura | 100,00% | 5.669 USD | 2025 |
| Aster Chemicals and Energy Pte. Ltd. | Kilang dan Petrokimia | Singapura | 100,00% | 3,26 jt USD | 2023 |
| PT Chandra Trading Nusantara | Perdagangan Besar | Jakarta | 99,99% | 59.986 USD | 2025 |
| PT Chandra Samudra Port | Konsultasi Manajemen | Jakarta | 99,99% | 77.632 USD | 2023 |
| PT Chandra Pelabuhan Nusantara | Pergudangan, Penyimpanan dan Layanan Kepelabuhanan | Jakarta | 99,99% | 95.769 USD | 2024 |
| PT Chandra Investa Prima | Perusahaan Investasi | Jakarta | 99,99% | 5.074 USD | 2017 |
| PT Chandra Asri Sentral Solusi | Konsultasi Manajemen | Jakarta | 99,99% | 372 USD | |
| PT Chandra Domestic Warehouse | Pergudangan dan Penyimpanan | Jakarta | 99,99% | 17.966 USD | |
| PT Chandra Asri Perkasa | Petrokimia | Jakarta | 99,99% | 887.654 USD | |
| PT Chandra Asri Alkali | Khlor dan Alkali | Jakarta | 99,99% | 405.992 USD | |
| PT Chandra Cold Chain | Pengangkutan dan Pergudangan | Jakarta | 80,00% | 820 USD | 2025 |
| CAPGC Pte. Ltd. | Perusahaan Investasi | Singapura | 80,00% | 3,84 jt USD | 2025 |
| PT Krakatau Chandra Energi | Industri Listrik | Cilegon | 70,00% | 276.121 USD | 1996 |
| PT Krakatau Sarana Energi | Penjualan Bahan Bakar Minyak | Cilegon | 68,07% | 1.195 USD | 1999 |
| PT Chandra Daya Investasi | Konsultasi Manajemen | Jakarta | 66,67% | 1,54 jt USD | 2023 |
| PT Chandra Tirta Karian | Holding Investasi, Konsultasi Manajemen dan Jasa Pengelolaan Air | Jakarta | 65,00% | 738 USD | |
| PT Redeco Petrolin Utama | Sewa Tangki | Jakarta | 50,75% | 11.954 USD | 1986 |
| PT Chandra Shipping International | Angkutan Laut | Jakarta | 49,00% | 178.193 USD | 2024 |
| PT Marina Indah Maritim | Angkutan Laut | Jakarta | 49,00% | 147.719 USD | 2024 |
| PT Chandra Asri Port | Pergudangan, Penyimpanan dan layanan Kepelabuhan | Jakarta | 0,00% | 0 |
Riwayat Dividen
| Tahun | Jenis | Dividen/Saham | Cum Date | Ex Date | Tgl Pembayaran |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Tunai | — | 25 May 2026 | 26 May 2026 | 17 Jun 2026 |