PANR — Panorama Sentrawisata Tbk
PANR
Panorama Sentrawisata Tbk
Pengembangan
Barang Konsumen Non-Primer
Jasa Konsumen
Saham Obligasi
Informasi Perusahaan
- Alamat
- PANORAMA BUILDING, 6th Floor, Jl. Tomang Raya No. 63, Jakarta Barat 11440
- Telepon
- +62 21 2556.5000
- Fax
- +62 21 2556.5055
- corsec.panr@panorama-group.com
- Website
- https://www.panorama-sentrawisata.com
- Biro Admin Efek
- PT. Raya Saham Registra
- NPWP
01.746.338.1-054.000
Sekretaris Perusahaan
- Nama
- Ahmad Bangun Sadewa
- Telepon
- (021) 2556 5000
- corsec.panr@panorama-group.com
Klasifikasi IDX
- Sektor
- Barang Konsumen Non-Primer
- Sub-Sektor
- Jasa Konsumen
- Industri
- Pariwisata & Rekreasi
- Sub-Industri
- Agen Perjalanan
- Kegiatan Usaha
- Biro Perjalanan Wisata
Pimpinan
B
Budijanto Tirtawisata
Direktur Utama
S
Satrijanto Tirtawisata
Komisaris Utama
Direksi
-
BAfiliasiBudijanto TirtawisataDirektur Utama
-
RAfiliasiRamajanto TirtawisataWakil Direktur Utama
-
AAfiliasiAngreta ChandraDirektur
-
HAfiliasiHellenDirektur
-
RAfiliasiRicardo SetiawantoDirektur
Dewan Komisaris
-
SSatrijanto TirtawisataKomisaris Utama
-
DDharmayanto TirtawisataKomisaris
-
AIndependenAgus Ariandy Sijoatmodjo SH, MMKomisaris
Komite Audit
-
AAgus Ariandy SijoatmodjoKetua
-
IInge TaslimAnggota
-
OOlip SusantoAnggota
Struktur Pemegang Saham
| Nama | Kategori | Jumlah Saham | Porsi | % |
|---|---|---|---|---|
| PT Panorama Tirta Anugerah Pengendali | Lebih dari 5% | 622.927.623 |
|
44,90% |
| Masyarakat Non Warkat | Masyarakat Non Warkat | 363.688.624 |
|
26,21% |
| Satrijanto Tirtawisata | Komisaris | 120.116.300 |
|
8,66% |
| Budijanto Tirtawisata | Direksi | 96.718.700 |
|
6,97% |
| Ramajanto Tirtawisata | Direksi | 94.800.953 |
|
6,83% |
| Dharmayanto Tirtawisata | Komisaris | 89.247.800 |
|
6,43% |
| Saham Treasury | Saham Treasury | — |
|
0,00% |
| Masyarakat Warkat | Masyarakat Warkat | — |
|
0,00% |
Anak Perusahaan & Entitas Asosiasi
| Nama Perusahaan | Bidang Usaha | Lokasi | Kepemilikan | Total Aset | Sejak |
|---|---|---|---|---|---|
| PT Panorama Aplikasi Nusantara | Perdagangan umum dan jasa | Jakarta | 100,00% | 2,11 jt IDR | 0 |
| PT Panorama Ventura Indonesia | Perdagangan umum dan jasa | Jakarta | 99,99% | 235,91 jt IDR | 2012 |
| PT Duta Chandra Kencana | Perdagangan umum dan jasa | Jakarta | 99,98% | 58,31 jt IDR | 2007 |
| PT Andalan Selaras Abadi | Perdagangan umum dan jasa | Jakarta | 64,12% | 198,70 jt IDR | 0 |
| PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk | Biro perjalanan wisata | Jakarta | 64,01% | 299,92 jt IDR | 2000 |
| Panorama Destination (S) Pte., Ltd., | Biro perjalanan wisata/ | Singapura | 62,94% | 327.188 IDR | 2009 |
| Panorama Destination (M) Sdn. Bhd | Biro perjalanan wisata | Kuala Lumpur | 62,94% | 23,59 jt IDR | 2019 |
| PT Destinasi Alam Indonesia | Biro perjalanan wisata | Jakarta | 62,94% | 1,50 jt IDR | 2025 |
| PT Graha Destinasi | Perdagangan umum dan jasa | Jakarta | 62,94% | 114,81 jt IDR | 0 |
| PT Mitra Panorama Internasional | Perdagangan umum dan jasa | Jakarta | 60,04% | 29,39 jt IDR | 2017 |
| PT Panorama JTB Tours Indonesia | Biro perjalanan wisata | Jakarta | 60,00% | 670,38 jt IDR | 1999 |
| PT Misi Pelayaran Mandiri | Biro perjalanan wisata | Jakarta | 57,00% | 70,47 jt IDR | 2012 |
| PT Andalan Wisata Benua | Biro perjalanan wisata | Jakarta | 50,95% | 43,21 jt IDR | 2018 |
| PT Panorama Destinasi Indonesia | Biro perjalanan wisata | Bali | 50,35% | 15,90 jt IDR | 2008 |
| PT Trip Tour Travel | Biro perjalanan wisata | Jakarta | 46,82% | 21,61 jt IDR | 2014 |
| Panorama Destination (Vietnam) Jv Ltd | Biro perjalanan wisata | Vietnam | 42,80% | 1,93 jt IDR | 2020 |
| PT Dwi Ratna Pertiwi | Biro perjalanan wisata | Jakarta | 32,63% | 19,11 jt IDR | 1981 |
| PT Destinasi Garuda Wisata | Biro perjalanan wisata | Yogyakarta | 32,10% | 8,40 jt IDR | 2002 |
| Panorama Destination (Thailand) Ltd | Biro perjalanan wisata | Thailand | 30,84% | 51,46 jt IDR | 2021 |
| PT Jati Piranti Travelindo Pratama | Biro perjalanan wisata | Jakarta | 30,57% | 0 IDR | 2014 |
| PT Smartravelindo Perkasa | Biro perjalanan wisata | Jakarta | 30,00% | 47,62 jt IDR | 2007 |
| PT Chan Brothers Travel Indonesia | Biro perjalanan wisata | Jakarta | 29,97% | 69,35 jt IDR | 2002 |
Riwayat Dividen
| Tahun | Jenis | Dividen/Saham | Cum Date | Ex Date | Tgl Pembayaran |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Tunai | — | 20 May 2026 | 21 May 2026 | 11 Jun 2026 |