MAPI — PT Mitra Adiperkasa Tbk
MAPI
PT Mitra Adiperkasa Tbk
Utama
Barang Konsumen Non-Primer
Perdagangan Ritel
Saham Obligasi
Informasi Perusahaan
- Alamat
- Gedung Sahid Sudirman Center lt. 29 Jl. Jend. Sudirman kav. 86 Karet Tengsin Tanah Abang Jakarta Pusat DKI Jakarta
- Telepon
- +62-21 8064 8498
- Fax
- -
- corporate.secretary@map.co.id
- Website
- www.map.co.id
- Biro Admin Efek
- PT. Datindo Entrycom
- NPWP
0017108804054000
Sekretaris Perusahaan
- Nama
- Eva Andrianie
- Telepon
- 021-5745808
- HP
- 08128008821
- corporate.secretary@map.co.id
Klasifikasi IDX
- Sektor
- Barang Konsumen Non-Primer
- Sub-Sektor
- Perdagangan Ritel
- Industri
- Ritel Khusus
- Sub-Industri
- Ritel Pakaian & Tekstil
- Kegiatan Usaha
- Perdagangan Umum, ritel, kafe restoran
Pimpinan
H
H.B.L. Mantiri
Presiden Direktur
S
Sri Indrastuti Hadiputranto
Presiden Komisaris
Direksi
-
HAfiliasiH.B.L. MantiriPresiden Direktur
-
VAfiliasiV.P. SharmaWakil Presiden Direktur
-
SAfiliasiSusiana LatifDirektur
-
HAfiliasiHandaka SantosaDirektur
-
SAfiliasiSjeniwati GusmanDirektur
-
SAfiliasiSean Gustav Standish HughesDirektur
Dewan Komisaris
-
SIndependenSri Indrastuti HadiputrantoPresiden Komisaris
-
GIndependenG.B.P.H. H. PrabukusumoWakil Presiden Komisaris
-
JJohanes RidwanKomisaris
-
SSintia KolonasKomisaris
-
ZZoee Ho ZiweiKomisaris
Komite Audit
-
GG.B.P.H. PrabukusumoKetua
-
SSuwandiAnggota
-
RRiono TrisongkoAnggota
Struktur Pemegang Saham
| Nama | Kategori | Jumlah Saham | Porsi | % |
|---|---|---|---|---|
| Pacific Universal Investment Pte. Ltd. Pengendali | Lebih dari 5% | 8.466.000.000 |
|
51,00% |
| Masyarakat Non Warkat | Masyarakat Non Warkat | 8.134.000.000 |
|
49,00% |
| Saham Treasury | Saham Treasury | — |
|
0,00% |
| Masyarakat Warkat | Masyarakat Warkat | — |
|
0,00% |
Anak Perusahaan & Entitas Asosiasi
| Nama Perusahaan | Bidang Usaha | Lokasi | Kepemilikan | Total Aset | Sejak |
|---|---|---|---|---|---|
| Asia Retail Investments Pte Ltd ("ARI") | Lain-lain | Singapura | 100,00% | 4.124 IDR | 2011 |
| Athletica SD Holdings Pte. Ltd ("ASDh") | Penjualan ritel | Singapura | 100,00% | 167 IDR | 0 |
| Eon Atlantic Footwear Pte. Ltd. ("EAF") | Penjualan Retail | Singapura | 100,00% | 84.923 IDR | 2022 |
| Foot Locker Singapore Pte Ltd ("FTLS") | Penjualan Retail | Singapura | 100,00% | 304.575 IDR | 2019 |
| MAA Sports Malaysia Sdn Bhd ("MASM") | Penjualan Retail | Malaysia | 100,00% | 52.348 IDR | 2022 |
| MAA Sports Singapore Pte Ltd ("MASS") | Penjualan Retail | Singapura | 100,00% | 118.533 IDR | 2022 |
| Magna Management Asia Co. Ltd ("MMAV") | Penjualan Retail | Vietnam | 100,00% | 199.007 IDR | 2018 |
| Map Active (India) Pte. Ltd ("MAIN") | Penjualan ritel | India | 100,00% | 75 IDR | 0 |
| Map Active FTL Malaysia Sdn Bhd ("FTLM") | Penjualan Retail | Malaysia | 100,00% | 273.420 IDR | 2019 |
| Map Active Malaysia Sdn Bhd ("MAM") | Penjualan Retail | Malaysia | 100,00% | 124.701 IDR | 2022 |
| Map Active Singapore Pte Ltd ("MAS") | Penjualan Retail | Singapura | 100,00% | 207.633 IDR | 2022 |
| Map Aktif Adiperkasa Ltd ("MAAT") | Penjualan Retail | Jakarta | 100,00% | 625.430 IDR | 2018 |
| Mapple Mitra Adiperkasa (Cambodia) Co Ltd ("MMAC") | Penjualan Retail | Kamboja | 100,00% | 15.379 IDR | 2022 |
| Mapple Mitra Adiperkasa Vietnam Co Ltd ("MMAV") | Penjualan Retail | Vietnam | 100,00% | 157.942 IDR | 2022 |
| Mapple Philipines Inc ("MPI") | Penjualan Retail | Filipina | 100,00% | 315.871 IDR | 2023 |
| New Golden Heritage Pte Ltd ("NGH") | Lain-lain | Singapura | 100,00% | 1,59 jt IDR | 1993 |
| Noble Footwear (Thailand) Ltd. (NFT") | Penjualan Retail | Thailand | 100,00% | 237.200 IDR | 2022 |
| Noble Footwear Malaysia Sdn. Bhd ('NFM") | Penjualan Retail | Malaysia | 100,00% | 124.798 IDR | 2022 |
| Planet Sports Inc ("PSIPH") | Penjualan Retail | Filipina | 100,00% | 1,59 jt IDR | 1999 |
| PT Agung Mandiri Lestari ("AML") | Cafe and Restaurant | Jakarta | 100,00% | 142.159 IDR | 2013 |
| PT Aldo Indonesia Adiperkasa Ritel ("AIAR") | Penjualan Retail | Jakarta | 100,00% | 57.376 IDR | 2022 |
| PT Alun Alun Indonesia Kreasi ("AAI") | Lain-lain | Jakarta | 100,00% | 169.858 IDR | 2007 |
| PT Athletica International Holdings Pte Ltd ("AIH") | Lain-lain | Singapura | 100,00% | 4,27 jt IDR | 2016 |
| PT Benua Agung Abadi ("BAA") | Penjualan Retail | Jakarta | 100,00% | 1.047 IDR | 2024 |
| PT Benua Prima Agung ("BPAG") | Penjualan Retail | Jakarta | 100,00% | 19.160 IDR | 2022 |
| PT Bersama Karunia Mandiri Ritel ("BKMR") | Penjualan Retail | Jakarta | 100,00% | 9.351 IDR | 2022 |
| PT Creasi Mode Indonesia Ritel ("CMIR") | Penjualan Retail | Jakarta | 100,00% | 31.252 IDR | 2022 |
| PT Digiplus Ritel Adiperkasa ("DRA") | Penjualan Retail | Jakarta | 100,00% | 772.316 IDR | 2024 |
| PT Graha Agung Sukses ("GAS") | Lain-lain | Jakarta | 100,00% | 4.726 IDR | 0 |
| PT Graha Indah Lestari ("GIL") | Lain-lain | Jakarta | 100,00% | 4.517 IDR | 0 |
| PT Graha Prima Cemerlang ("GPC") | Lain-lain | Jakarta | 100,00% | 27.619 IDR | 0 |
| PT Java Retailindo ("JR")*** | Lain-lain | Jakarta | 100,00% | 703 IDR | 2000 |
| PT Kebon Melati Properti ("KMP") | Lain-lain | Jakarta | 100,00% | 376.512 IDR | 0 |
| PT Kinokuniya Bukindo ("KB") | Book Stores | Jakarta | 100,00% | 36.195 IDR | 1999 |
| PT Kinokuniya Indonesia ("KPI") | Book Stores | Jakarta | 100,00% | 518 IDR | 2013 |
| PT Kosmetik Lestari Adiperkasa ("KLA") | Penjualan Retail | Jakarta | 100,00% | 44.967 IDR | 2020 |
| PT Kosmetik Selaras Adiperkasa ("KSA") | Penjualan Retail | Jakarta | 100,00% | 98.801 IDR | 2024 |
| PT Kosmetik Selaras Adiperkasa Ritel ("KSAR") | Penjualan Retail | Jakarta | 100,00% | 34.192 IDR | 2024 |
| PT Map Active (Cambodia) Co. Ltd ("MAC") | Penjualan Retail | Kamboja | 100,00% | 43.763 IDR | 2023 |
| PT Map Aktif Ritel ("MAAR") | Penjualan Retail | Jakarta | 100,00% | 429 IDR | 0 |
| PT Map FTL Adiperkasa ("MFTLA") | Penjualan Retail | Jakarta | 100,00% | 612.321 IDR | 2021 |
| PT Map Griya Adiperkasa Ritel ("MGAR") | Penjualan Retail | Jakarta | 100,00% | 10.000 IDR | 0 |
| PT Map Tropik Properti ("MTP") | Lain-lain | Jakarta | 100,00% | 3 IDR | 0 |
| PT MAP Universal Holding Pte Ltd ("MUH") | Lain-lain | Singapura | 100,00% | 1,27 jt IDR | 2011 |
| PT Map Zona Adiperkasa ("MZA") | Penjualan Retail | Jakarta | 100,00% | 1,73 jt IDR | 2019 |
| PT Mapple Digiplus Adiperkasa ("MDPA) | Penjualan Retail | Jakarta | 100,00% | 1.245 IDR | 0 |
| PT Mapple Digismart Adiperkasa ("MDSA") | Penjualan Retail | Jakarta | 100,00% | 1,87 jt IDR | 2022 |
| PT Mitra Fashindo Abadi Ritel ("MFAR") | Penjualan Retail | Jakarta | 100,00% | 25.002 IDR | 2022 |
| PT Mitra Garindo Perkasa ("MGP") | Penjualan Retail | Jakarta | 100,00% | 114.304 IDR | 2004 |
| PT Mitra Gaya Indah ("MGI") | Penjualan Retail | Jakarta | 100,00% | 360.891 IDR | 2000 |
| PT Mitra Gaya Ritel ("MGR") | Penjualan Retail | Jakarta | 100,00% | 2.168 IDR | 2022 |
| PT Mitra Selaras Sempurna Ritel ("MSSR") | Penjualan Retail | Jakarta | 100,00% | 32.586 IDR | 2021 |
| PT Mitramode Duta Fashindo Ritel ("MDFR") | Penjualan Retail | Jakarta | 100,00% | 16.761 IDR | 2022 |
| PT Omega Fashindo Adiperkasa Ritel ("OFAR") | Penjualan Retail | Jakarta | 100,00% | 4.026 IDR | 2022 |
| PT Out of Asia ("OOA") | Manufacturing | Jakarta | 100,00% | 110.117 IDR | 1996 |
| PT Panen GL Indonesia ("PGI") | Department Stores | Jakarta | 100,00% | 266.114 IDR | 2013 |
| PT Panen Kosmetik Adiperkasa ("PKA") | Penjualan Retail | Jakarta | 100,00% | 739.856 IDR | 2019 |
| PT Panen Kreasi Indonesia ("PKI") | Lain-lain | Jakarta | 100,00% | 1.079 IDR | 2014 |
| PT Panen Lestari Indonesia ("PLINDO") | Department Stores | Jakarta | 100,00% | 1,95 jt IDR | 2019 |
| PT Panen Mode Indonesia ("PMI") | Penjualan Retail | Jakarta | 100,00% | 2.545 IDR | 2012 |
| PT Panen Prima Adiperkasa ("PPA") | Lain-lain | Jakarta | 100,00% | 3,10 jt IDR | 2019 |
| PT Panen Sehat Adiperkasa ("PSHA") | Penjualan Retail | Jakarta | 100,00% | 17.549 IDR | 2021 |
| PT Panen Selaras Adiperkasa ("PSA") | Penjualan Retail | Jakarta | 100,00% | 144.449 IDR | 2021 |
| PT Panen Selaras Intibuana ("PSI") | Department Stores | Jakarta | 100,00% | 308.179 IDR | 2007 |
| PT Panen Sports Lestari ("PSL") | Penjualan Retail | Jakarta | 100,00% | 338 IDR | 0 |
| PT Panen Swalayan Adiperkasa ("PSWA") | Lain-lain | Jakarta | 100,00% | 860.115 IDR | 2019 |
| PT Panen Tatagriya Indonesia ("PTI") | Lain-lain | Jakarta | 100,00% | 218 IDR | 2012 |
| PT Panen Wangi Abadi ("PWA") | Penjualan Retail | Jakarta | 100,00% | 452.214 IDR | 2014 |
| PT Premier Doughnut Indonesia ("PDI") | Cafe and Restaurant | Jakarta | 100,00% | 122.203 IDR | 2006 |
| PT Prima Buana Perkasa Ritel ("PBPR") | Penjualan Retail | Jakarta | 100,00% | 30.617 IDR | 2022 |
| PT Putra Agung Lestari ("PAL") | Penjualan Retail | Jakarta | 100,00% | 239.040 IDR | 2011 |
| PT Putra Agung RItel ("PAR") | Penjualan Retail | Jakarta | 100,00% | 1.734 IDR | 2022 |
| PT Roti Boga Adiperkasa ("RBA") | Cafe and Restaurant | Jakarta | 100,00% | 37 IDR | 0 |
| PT Sari Coffee Indonesia ("SCI") | Cafe and Restaurant | Jakarta | 100,00% | 1,88 jt IDR | 2002 |
| PT Sari Food Lestari ("SFL") | Cafe and Restaurant | Jakarta | 100,00% | 148.476 IDR | 2013 |
| PT Sari Gemilang Makmur ("SGM") | Lain-lain | Jakarta | 100,00% | 131 IDR | 2016 |
| PT Sari IceCream Indonesia ("SII") | Cafe and Restaurant | Jakarta | 100,00% | 48.338 IDR | 2007 |
| PT Sari Pizza Indonesia ("SPI") | Cafe and Restaurant | Jakarta | 100,00% | 117.726 IDR | 2006 |
| PT Sari Sandwich Indonesia ("SSI") | Cafe and Restaurant | Jakarta | 100,00% | 302.395 IDR | 2021 |
| PT Sarimode Fashindo Adiperkasa Ritel ("SFAR") | Penjualan Retail | Jakarta | 100,00% | 6.171 IDR | 2022 |
| PT Sarimode Griya Ritel ("SMGR") | Penjualan Retail | Jakarta | 100,00% | 3.707 IDR | 2022 |
| PT SDI Aktif Indonesia ("SDIA") | Penjualan Retail | Jakarta | 100,00% | 8.731 IDR | 2023 |
| PT SDW Aktif Indonesia ("SDWA") | Penjualan Retail | Jakarta | 100,00% | 37 IDR | 0 |
| PT Sukses Diva Mandiri Ritel ("SDMR") | Penjualan Retail | Jakarta | 100,00% | 17.015 IDR | 2022 |
| PT Swalayan Panen Abadi ("SPA") | Lain-lain | Jakarta | 100,00% | 34 IDR | 0 |
| PT Swalayan Sukses Abadi ("SSA") | Department Stores | Jakarta | 100,00% | 860.269 IDR | 2014 |
| Universal Bersama Karunia Mandiri Vietnam Co. Ltd. ("UBKM") - Pemilikan tidak langsung | Penjualan Retail | Vietnam | 100,00% | 9.929 IDR | 0 |
| Universal Bright Fashion Holding Pte Ltd ("UBF") | Lain-lain | Singapura | 100,00% | 1,27 jt IDR | 2024 |
| Universal Digimap Singapore Pte Ltd ("UDS") | Lain-lain | Singapura | 100,00% | 316.520 IDR | 2024 |
| Universal Fashindo Malaysia Sdn. Bhd ("UFM") | Penjualan Retail | Jakarta | 100,00% | 350.759 IDR | 2023 |
| Universal Fashindo Singapore Pte. Ltd. ("UFS") | Penjualan Retail | Jakarta | 100,00% | 586.348 IDR | 2023 |
| Universal Fashion (Cambodia) Co Ltd ('UFC") | Penjualan Retail | Kamboja | 100,00% | 95 IDR | 0 |
| Universal Fashion Philippine Ltd. - Pemilikan tidak langsung | Penjualan Retail | Filipina | 100,00% | 0 | 0 |
| Universal Fashion Philippines Inc ("UFP") | Penjualan ritel | Filipina | 100,00% | 0 IDR | 0 |
| Universal Fashion Vietnam Co Ltd ("UFV") | Penjualan Retail | Vietnam | 100,00% | 10.645 IDR | 0 |
| Universal Sarimode Sea Pte Ltd ("USS") | Lain-lain | Singapura | 100,00% | 782.590 IDR | 2024 |
| Universal Selaras (Cambodia) Co Ltd ("USC") | Penjualan Retail | Kamboja | 100,00% | 72 IDR | 0 |
| Universal Selaras Vietnam Co. Ltd ("USV") | Penjualan Retail | Vietnam | 100,00% | 80.541 IDR | 2023 |
| PT Benua Hamparan Luas ("BHL")*** | Lain-lain | Jakarta | 99,99% | 2.481 IDR | 2004 |
| PT Benua Prima Abadi ("BPAI") | Penjualan Retail | Jakarta | 99,99% | 51.022 IDR | 2022 |
| PT Bersama Karunia Mandiri ("BKM") | Penjualan Retail | Jakarta | 99,99% | 138.185 IDR | 2011 |
| PT Creasi Mode Indonesia ("CMI") | Penjualan Retail | Jakarta | 99,99% | 129.093 IDR | 2013 |
| PT Map Active ("MAPA") | Lain-lain | Jakarta | 99,99% | 45 IDR | 2008 |
| PT Map Active (Thailand) Ltd ("MAPA(T)") | Lain-lain | Thailand | 99,99% | 149 IDR | 2001 |
| PT Map Digital Adiperkasa ("MDA") | Lain-lain | Jakarta | 99,99% | 17.924 IDR | 2018 |
| PT Map Panen Lestari ("MPL") | Lain-lain | Jakarta | 99,99% | 4,42 jt IDR | 2019 |
| PT Map Properti Adiperkasa ("MPA") | Lain-lain | Jakarta | 99,99% | 376.596 IDR | 0 |
| PT Mapple Mitra Adiperkasa ("MMA") | Penjualan Retail | Jakarta | 99,99% | 2,98 jt IDR | 2019 |
| PT Mitra Akademi Perkasa ("MAKP") | Lain-lain | Jakarta | 99,99% | 7.838 IDR | 2020 |
| PT Mitra Fashindo Abadi ("MFA") | Penjualan Retail | Jakarta | 99,99% | 387.460 IDR | 2015 |
| PT Mitramode Duta Fashindo ("MDF") | Penjualan Retail | Jakarta | 99,99% | 190.464 IDR | 2006 |
| PT Omega Fashindo Adiperkasa ("OFA") | Penjualan Retail | Jakarta | 99,99% | 57.852 IDR | 2016 |
| PT Prima Buana Perkasa ("PBP") | Penjualan Retail | Jakarta | 99,99% | 236.355 IDR | 2008 |
| PT Ritel Panen Adiperkasa ("RPA") | Penjualan Retail | Jakarta | 99,99% | 197.741 IDR | 2022 |
| PT Sarimode Fashion Fashindo Adiperkasa ('SFA") | Penjualan Retail | Jakarta | 99,99% | 1,01 jt IDR | 2005 |
| PT Sarimode Griya ("SMG") | Penjualan Retail | Jakarta | 99,99% | 29.007 IDR | 2013 |
| PT Siola Sandimas ("SS") | Lain-lain | Jakarta | 99,99% | 139.684 IDR | 1995 |
| PT Sukses Diva Mandiri ("SDM") | Penjualan Retail | Jakarta | 99,99% | 117.490 IDR | 2011 |
| PT Benua Abadi Mentari ("BAM") | Penjualan Retail | Jakarta | 99,98% | 27.171 IDR | 2022 |
| PT Benua Prima Surya ("BPS") | Penjualan Retail | Jakarta | 99,98% | 17.573 IDR | 2022 |
| PT Benua Sejahtera Mentari ("BSM") | Penjualan Retail | Jakarta | 99,98% | 8.767 IDR | 2022 |
| PT Benua Sumber Abadi ("BSA") | Penjualan Retail | Jakarta | 99,98% | 18.099 IDR | 2022 |
| PT Premier Capital Investment ("PCI") | Lain-lain | Jakarta | 99,50% | 7.557 IDR | 2001 |
| PT Map Griya Adiperkasa ("MGA") | Penjualan Retail | Jakarta | 99,00% | 15.001 IDR | 0 |
| PT Panen Lestari Internusa ("PLI") | Department Stores | Jakarta | 99,00% | 881.675 IDR | 1989 |
| Map Active Philippines Inc ("MAPH") | Penjualan Retail | Filipina | 95,00% | 737.017 IDR | 2020 |
| PT Astec Asia Adiperkasa ("AAA") | Penjualan Retail | Jakarta | 90,00% | 97.111 IDR | 2018 |
| PT Map Boga Adiperkasa Tbk ("MBA") | Cafe and Restaurant | Jakarta | 71,98% | 2,80 jt IDR | 2016 |
| PT Map Aktif Adiperkasa Tbk ("MAA") | Penjualan Retail | Jakarta | 68,83% | 13,21 jt IDR | 2015 |
| PT Sari Boga Lestari ('SBL") | Lain-lain | Jakarta | 54,66% | 13 IDR | 1997 |
| Noble Footwear Holdings Pte Ltd ("NFH") | Lain-lain | Singapura | 51,00% | 319.864 IDR | 2022 |
| PT Aldo Indonesia Adiperkasa ("AIA") | Penjualan Retail | Jakarta | 51,00% | 132.524 IDR | 2022 |
| Prima Buana Perkasa Vietnam Co. Ltd ("PBPV") | Penjualan Retail | Vietnam | 50,00% | 57.018 IDR | 2017 |
| PT Fashindo Selaras Indonesia Ritel "(FSIR") | Penjualan Retail | Jakarta | 50,00% | 301.014 IDR | 2023 |
| PT Mitramode Duta Fashindo Vietnam Co. Ltd ("MDFV") | Penjualan Retail | Vietnam | 50,00% | 74.506 IDR | 2017 |
| Sukses Diva Mandiri Vietnam Co Ltd ("SDMV") | Penjualan Retail | Vietnam | 50,00% | 19.216 IDR | 2017 |
| Mitra Adiperkasa (Cambodia) Co Ltd ("MAPC") | Penjualan Retail | Kamboja | 20,00% | 99.209 IDR | 2023 |
| Mitra Adiperkasa (Cambodia) Co. Ltd. ("MAPC") | Penjualan Retail | Kamboja | 20,00% | 96.110 IDR | 2023 |
| PT Mitra Adiperkasa Vietnam Co. Ltd ("MAPV") | Penjualan Retail | VIetnam | 20,00% | 554.778 IDR | 2016 |
| PT Mitra Selaras Sempurna ("MSS") | Penjualan Retail | Jakarta | 19,19% | 577.829 IDR | 2000 |
| PT Fashindo Selaras Indonesia ("FSI") | Penjualan Retail | Jakarta | 0,05% | 3.617 IDR | 2023 |
Riwayat Dividen
| Tahun | Jenis | Dividen/Saham | Cum Date | Ex Date | Tgl Pembayaran |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Tunai | Rp 10 | 08 Jul 2025 | 09 Jul 2025 | 01 Aug 2025 |