MAPA — PT Map Aktif Adiperkasa Tbk
MAPA
PT Map Aktif Adiperkasa Tbk
Utama
Barang Konsumen Non-Primer
Perdagangan Ritel
Saham
Informasi Perusahaan
- Alamat
- Gedung Sahid Sudirman Center Lt 26 Jl. Jend. Sudirman kav 86 Karet Tengsin Tanah Abang Jakarta Pusat DKI Jakarta 10220
- Telepon
- 021 - 8064 8488
- Fax
- -
- corpsec@mapactive.id
- Website
- www.mapactive.id
- Biro Admin Efek
- PT. Datindo Entrycom
- NPWP
0725392757022000
Sekretaris Perusahaan
- Nama
- Ardhiantie Sadina
- Telepon
- 021 8064 8488
- corpsec@mapactive.id; ardhiantie.sadina@map.co.id
Klasifikasi IDX
- Sektor
- Barang Konsumen Non-Primer
- Sub-Sektor
- Perdagangan Ritel
- Industri
- Ritel Khusus
- Sub-Industri
- Ritel Pakaian & Tekstil
- Kegiatan Usaha
- Bidang perdagangan umum, termasuk perdagangan eceran, dan bertindak sebagai agen atau distributor pihak lain
Pimpinan
N
Nicholas Jones
Direktur Utama
V
Virendra Prakash Sharma
Komisaris Utama
Direksi
-
NAfiliasiNicholas JonesDirektur Utama
-
HAfiliasiHandaka SantosaWakil Direktur Utama
-
SAfiliasiSameer PrasadDirektur
-
SAfiliasiSjeniwati GusmanDirektur
-
MAfiliasiMiquel Rodrigo StaalDirektur
Dewan Komisaris
-
VVirendra Prakash SharmaKomisaris Utama
-
SSusiana LatifWakil Komisaris Utama
-
JIndependenJuliani GozaliKomisaris
-
SSintia KolonasKomisaris
-
HIndependenHendry Hasiholan BatubaraKomisaris
Komite Audit
-
HHendry Hasiholan BatubaraKetua
-
SSuwandiAnggota
-
WWahyu SeptianaAnggota
Struktur Pemegang Saham
| Nama | Kategori | Jumlah Saham | Porsi | % |
|---|---|---|---|---|
| PT. Mitra Adiperkasa Tbk Pengendali | Lebih dari 5% | 19.618.986.600 |
|
68,83% |
| Masyarakat Non Warkat | Masyarakat Non Warkat | 8.749.978.900 |
|
30,70% |
| Virendra Prakash Sharma | Komisaris | 59.316.000 |
|
0,21% |
| Sameer Prasad | Direksi | 31.050.000 |
|
0,10% |
| Susiana Latif | Komisaris | 27.120.000 |
|
0,10% |
| Miquel Rodrigo Staal | Direksi | 14.730.000 |
|
0,05% |
| Handaka Santosa | Direksi | 2.120.000 |
|
0,01% |
| Nicholas Jones | Direksi | 467.900 |
|
0,00% |
| Sjeniwati Gusman | Direksi | 230.600 |
|
0,00% |
| Saham Treasury | Saham Treasury | — |
|
0,00% |
| Masyarakat Warkat | Masyarakat Warkat | — |
|
0,00% |
Anak Perusahaan & Entitas Asosiasi
| Nama Perusahaan | Bidang Usaha | Lokasi | Kepemilikan | Total Aset | Sejak |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletica International Holdings Pte. Ltd. ("AIH") | Lain-lain | Singapura | 100,00% | 4,27 jt IDR | 2016 |
| Planet Sports Inc. ("PSIPH") | Ritel | Filipina | 100,00% | 1,59 jt IDR | 1999 |
| Noble Footwear Malaysia Sdn. Bhd ("NFM") | Ritel | Singapura | 100,00% | 124.798 IDR | 2022 |
| Noble Footwear (Thailand) Ltd. ("NFT") | Ritel | Thailand | 100,00% | 237.200 IDR | 2022 |
| New Golden Heritage Pte. Ltd ("NGH") | Lain-lain | Singapura | 100,00% | 1,59 jt IDR | 1993 |
| MAP Active Singapore Pte. Ltd ("MAS") | Ritel | Singapura | 100,00% | 207.633 IDR | 2022 |
| Map Active Philippines Inc. ("MAPH") | Ritel | Filipina | 100,00% | 737.017 IDR | 2020 |
| MAP Active Malaysia Sdn. Bhd. ("MAM") | Ritel | Malaysia | 100,00% | 124.701 IDR | 2022 |
| Map Active FTL Malaysia Sdn Bhd ("FTLM") - (dahulu Foot Locker Malaysia Sdn. Bhd ("FTLM") | Ritel | Malaysia | 100,00% | 273.420 IDR | 2019 |
| Map Active (Cambodia) Co. Ltd ("MAC") | Ritel | Kamboja | 100,00% | 43.763 IDR | 2023 |
| Magna Management Asia Co. Ltd ("MMA (Vietnam)") | Ritel | Vietnam | 100,00% | 199.007 IDR | 2018 |
| MAA Sports Singapore Pte. Ltd. ("MASS") | Ritel | Singapura | 100,00% | 118.533 IDR | 2022 |
| MAA Sports Malaysia Sdn. Bhd. ("MASM") | Ritel | Malaysia | 100,00% | 52.348 IDR | 2022 |
| Foot Locker Singapore Pte. Ltd ("FTLS") | Ritel | Singapura | 100,00% | 304.575 IDR | 2019 |
| Eon Atlantic Footwear Pte. Ltd. ("EAF") | Ritel | Singapura | 100,00% | 84.923 IDR | 2022 |
| Map Active (India) Pte. Ltd. ("MAI") | Ritel | India | 99,99% | 75 IDR | 0 |
| PT Mitra Gaya Ritel ("MGR") | Ritel | Jakarta | 99,99% | 2.168 IDR | 2022 |
| PT Mitra Gaya Indah ("MGI") | Ritel | Jakarta | 99,99% | 360.891 IDR | 2000 |
| PT Map FTL Adiperkasa ("MAA FTL") | Ritel | Jakarta | 99,99% | 612.321 IDR | 2022 |
| PT MAP Aktif Ritel ("MAR") | Ritel | Jakarta | 99,99% | 429 IDR | 0 |
| PT Putra Agung Lestari ("PAL") | Ritel | Jakarta | 99,99% | 239.040 IDR | 2011 |
| PT Putra Agung Ritel ("PAR") | Ritel | Jakarta | 99,99% | 1.734 IDR | 2022 |
| PT SDI Aktif Indonesia ("SDIA") (dahulu/formerly PT Sports Direct Indonesia) | Ritel | Jakarta | 99,99% | 8.731 IDR | 2023 |
| Map Active Adiperkasa Ltd. ("MAA (T)") | Ritel | Thailand | 99,99% | 625.430 IDR | 2018 |
| PT Aldo Indonesia Adiperkasa Ritel ("AIAR") | Ritel | Jakarta | 99,98% | 57.376 IDR | 2022 |
| PT Benua Agung Abadi ("BAA") | Ritel | Jakarta | 99,98% | 1.047 IDR | 0 |
| PT Benua Prima Agung ("BPA") | Ritel | Jakarta | 99,98% | 19.160 IDR | 2022 |
| PT Panen Sports Lestari ("PSL") | Ritel | Jakarta | 99,98% | 338 IDR | 0 |
| PT Mitra Garindo Perkasa ("MGP") | Manufaktur | Jakarta | 99,96% | 114.304 IDR | 2004 |
| PT SDW Aktif Indonesia (dahulu/formerly PT SDI Wholesale Indonesia) ("SDWA") | Ritel | Jakarta | 99,90% | 37 IDR | 0 |
| PT Astec Asia Adiperkasa ("AAA") | Ritel | Jakarta | 90,00% | 84.061 IDR | 2018 |
| Athletica SD Holdings Pte. Ltd. ("ASH" | Ritel | Singapura | 90,00% | 167 IDR | 0 |
| PT Aldo Indonesia Adiperkasa ("AIA") | Ritel | Jakarta | 51,00% | 132.524 IDR | 2022 |
| Noble Footwear Holdings Pte. Ltd. ("NFH") | Lain-lain | Singapura | 51,00% | 319.864 IDR | 2022 |
Riwayat Dividen
| Tahun | Jenis | Dividen/Saham | Cum Date | Ex Date | Tgl Pembayaran |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Tunai | — | 08 Jul 2025 | 09 Jul 2025 | 28 Jul 2025 |