KIJA — Kawasan Industri Jababeka Tbk
KIJA
Kawasan Industri Jababeka Tbk
Utama
Properti & Real Estat
Properti & Real Estat
Saham
Informasi Perusahaan
- Alamat
- Menara Batavia Lt. 25 Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126 Jakarta 10220
- Telepon
- 5727337
- Fax
- 5727279
- corsec@jababeka.com
- Website
- www.jababeka.com
- Biro Admin Efek
- PT. Datindo Entrycom
- NPWP
01.067.835.7-054.000
Sekretaris Perusahaan
- Nama
- Budianto Liman
- Telepon
- 5727337
- secr_ckr@jababeka.com
Klasifikasi IDX
- Sektor
- Properti & Real Estat
- Sub-Sektor
- Properti & Real Estat
- Industri
- Pengelola & Pengembang Real Estat
- Sub-Industri
- Pengembang & Operator Real Estat
- Kegiatan Usaha
- Real Estat
Pimpinan
S
SETYONO DJUANDI DARMONO
Direktur Utama
D
DRS. H. SUHARDI ALIUS, MH
Komisaris Utama
Direksi
-
SAfiliasiSETYONO DJUANDI DARMONODirektur Utama
-
TAfiliasiTEDJO BUDIANTO LIMANWakil Direktur Utama
-
TAfiliasiTJAHJADI RAHARDJADirektur
-
HAfiliasiHYANTO WIHADHIDirektur
Dewan Komisaris
-
DIndependenDRS. H. SUHARDI ALIUS, MHKomisaris Utama
-
GGAN MICHAELKomisaris
-
BIndependenBASURI TJAHAJA PURNAMAKomisaris
Komite Audit
-
SSuhardi AliusKetua
-
CChandra SetiawanAnggota
-
DDudi Hadi SantosoAnggota
Struktur Pemegang Saham
| Nama | Kategori | Jumlah Saham | Porsi | % |
|---|---|---|---|---|
| Masyarakat Non Warkat | Masyarakat Non Warkat | 12.915.104.019 |
|
62,02% |
| Mu Min Ali Gunawan | Lebih dari 5% | 4.391.370.788 |
|
21,09% |
| Islamic Development Bank | Lebih dari 5% | 2.400.359.372 |
|
11,53% |
| Masyarakat Warkat | Masyarakat Warkat | 1.089.996.790 |
|
5,23% |
| Saham Treasury | Saham Treasury | 28.057.400 |
|
0,14% |
Anak Perusahaan & Entitas Asosiasi
| Nama Perusahaan | Bidang Usaha | Lokasi | Kepemilikan | Total Aset | Sejak |
|---|---|---|---|---|---|
| PT Jamaggo Nusantara Lestari (JNL melalui JI) | Treatment air, treatment air limbah, treatment & pemulihan, aktivitas remediasi, industri pengolahan, perdagangan, aktivitas profesional, ilmiah, teknis, pertanian, kehutanan & perikanan | Bekasi | 100,00% | 4.500 IDR | 0 |
| PT United Power (UP) - (UP melalui BP) | Pembangkit dan distributor listrik | Bekasi | 100,00% | 204.374 IDR | 2016 |
| PT Tanjung Sari Power (TSP) - (TSP melalui BP) | Pembangkit dan distributor listrik | Bekasi | 100,00% | 2.942 IDR | 2023 |
| PT Tanjung Lesung Power (TLP) - (TLP melalui JI) | Pembangkit dan distributor listrik | Bekasi | 100,00% | 100 IDR | 0 |
| PT Tanjung Lesung Leisure Industry (TLLI) - (TLLI melalui BWJ) | Kawasan wisata | Pandeglang | 100,00% | 45.357 IDR | 1998 |
| PT Saranapratama Pengembangan Kota (SPPK) | Jasa perhotelan, restoran, ketenagakerjaan dan usaha terkait | Bekasi | 100,00% | 15.848 IDR | 2006 |
| PT Sarana Indah Permai Residen (SIPR)-(SIPR melalui PGC) | Apartemen hotel dan kondominium hotel | Bekasi | 100,00% | 12.734 IDR | 2021 |
| PT Ritel Maju Sejahtera (RMS) - (RMS melalui PGC) | Real estat, jasa keuangan, penyediaan makanan & minuman, penyewaan ruang kanor | Bekasi | 100,00% | 1.950 IDR | 2023 |
| PT Patriamanunggal Jaya (PMJ) - (PMJ melalui GBC) | Pembangunan dan pengelolaan kawasan industri | Bekasi | 100,00% | 50.374 IDR | 2019 |
| PT Padang Golf Cikarang (PGC) - (PGC melalui GBC) | Pengelolaan lapangan golf | Bekasi | 100,00% | 118.213 IDR | 1996 |
| PT Mitra Pengembang Kawasan (MPK)-(MPK melalui IP) | Pembangunan, perdagangan, pertanian dan jasa | Bekasi | 100,00% | 16.348 IDR | 2019 |
| PT Metropark Condominium Indah (MCI) - (MCI melalui IDG) | Hunian Kondominium | Bekasi | 100,00% | 22.140 IDR | 2006 |
| PT Mercuagung Graha Realty (MGR) | Kawasan perumahan | Bekasi | 100,00% | 69.012 IDR | 2011 |
| PT Karyamas Griya Utama (KGU) - (KGU melalui GBC) | Sarana penunjang kawasan perumahan | Bekasi | 100,00% | 29 IDR | 0 |
| PT Banten West Java Tourism Development (BWJ) | Kawasan wisata | Pandeglang | 100,00% | 915.546 IDR | 1997 |
| PT Jababeka Morotai (JM) - (JM melalui IP) | Konstruksi, pembangunan dan jasa pengelolaan kawasan industri | Bekasi | 100,00% | 154.904 IDR | 2013 |
| PT Jababeka MItrafamili Residen (JMR)-(JMR melalui GBC) | Perdagangan, pembangunan real estate dan manajemen bangunan | Bekasi | 100,00% | 310.723 IDR | 2023 |
| PT Bekasi Power (BP) - (BP melalui JI) | Pembangkit dan distributor listrik | Bekasi | 100,00% | 1,56 jt IDR | 2009 |
| PT Cikarang Gerbang Solusi (CGS) - (CGS melalui CIP) | Pergudangan dan aktivitas penunjang angkutan | Bekasi | 100,00% | 23.928 IDR | 2024 |
| PT Cikarang Inland Port (CIP) - (CIP melalui JI) | Jasa | Bekasi | 100,00% | 259.595 IDR | 2011 |
| PT Gerbang Teknologi Cikarang (GTC) - (GTC melalui JI) | Kawasan industri | Bekasi | 100,00% | 1,02 jt IDR | 2007 |
| PT Jababeka International B.V. (JIBV) | Jasa Keuangan | Amsterdam | 100,00% | 277.672 IDR | 2012 |
| PT Jababeka Infrastruktur (JI) | Industri pengolahan, bidang pengadaan, pengelolaan, konstruksi, perdagangan, pengangkutan, pergudangan, informasi, real estat, aktiivitas profesional | Bekasi | 100,00% | 1,57 jt IDR | 1997 |
| PT Grahabuana Cikarang (GBC) | Kawasan perumahan dan Industri | Bekasi | 100,00% | 6,47 jt IDR | 1993 |
| PT Infrastruktur Cakrawala Telekomunikasi (ICT) - (ICT melalui JI) | Jasa dan pembangunan | Bekasi | 100,00% | 43.496 IDR | 2016 |
| PT Indocargomas Persada (IP) | Kawasan Industri | Bekasi | 100,00% | 897.959 IDR | 1991 |
| PT Duta Bandara Banten (DBB) - (DBB melalui BWJ) | Pembangunan, jasa dan perdaganagn | Pandeglang | 99,00% | 1.205 IDR | 0 |
| PT Rumah Prima Sehat (RPS) - (RPS melalui GBC) | Aktivitas Kesehatan Manusia | Bekasi | 90,00% | 4.062 IDR | 0 |
| PT Jababeka Longlife City (JLC)-(JLC melalui GBC) | Jasa perhotelan dan sewa atas real estates aktivitas yang terkait | Bekasi | 80,00% | 368 IDR | 2014 |
| PT Jababeka Plaza Indonesia (JPI) - (JPI melalui GBC) | Penbangunan, perdagangan dan jasa | Bekasi | 70,00% | 52.651 IDR | 0 |
| PT Proteksi Usaha Indonesia (PUI)-(PUI memalui CIP) | Perdagangan Umum | Jakarta | 70,00% | 4.326 IDR | 2020 |
| PT Jababeka Creed Residence (JCR)-(JCR melalui GBC) | Perdagangan,jasa pembangunan real estat dan manajemen bangunan | Bekasi | 60,00% | 109.991 IDR | 2019 |
| PT Likuid Nusantara Gas (LNG) - (LNG melalui JI) | Pertambangan dan penggalian, industri dan pengolahan, pengadaan listrik, gas, uap/ air panas dan udara dingin, perdagangan, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor. | Jakarta | 60,00% | 151.008 IDR | 0 |
| PT Jababeka Keihan Residence (JKR)-(JKR melalui GBC)-(dahulu PT Jababeka Keihan Nice) | Perdagangan,jasa pembangunan real estat dan manajemen bangunan | Bekasi | 52,00% | 211.068 IDR | 0 |
| PT Nusantara Gas Energi (NGE) - (NGE melalui JI) | Perdagangan, Pengangkutan, Industri dan Jasa | Bekasi | 51,00% | 39.502 IDR | 2016 |
| PT Media Membangun Negeri (MMN)-(MMN melalui MPK) | Percetakan, media, periklanan, telekomunikasi, konsultan, hiburan dan Pendidikan | Bekasi | 51,00% | 1.056 IDR | 2021 |
| PT Faunaland Tanjung Lesung (FTL)-(FTL melalui BWJ) | Real estat, hotel aktivitas rekreasi, museum & kebun binatang dan jasa | Pandeglang | 51,00% | 250 IDR | 0 |
| PT Kawasan Industri Kendal (KIK) - (KIK melalui GBC) | Pembangunan, pengembangan dan jasa pengelolaan kawasan industri | Kendal | 51,00% | 2,93 jt IDR | 2015 |
| PT Jababeka PP Properti (JPP) | Perdagangan,jasa,pembangunan real estate dan manajemen bangunan | Bekasi | 51,00% | 146.056 IDR | 2017 |
Riwayat Dividen
| Tahun | Jenis | Dividen/Saham | Cum Date | Ex Date | Tgl Pembayaran |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Tunai | Rp 2 | 15 Jun 2026 | 17 Jun 2026 | 09 Jul 2026 |