KEEN — PT Kencana Energi Lestari Tbk.
KEEN
PT Kencana Energi Lestari Tbk.
Utama
Infrastruktur
Utilitas
Saham
Informasi Perusahaan
- Alamat
- Kencana Tower Lantai 11, Kebon Jeruk Business Park, Jl. Raya Meruya Ilir No.88, Jakarta Barat 11620, Indonesia
- Telepon
- +62.21.5890.0791
- Fax
- +62.21.386.7686
- corporate.secretary@kencanaenergy.com
- Website
- www.kencanaenergy.com
- Biro Admin Efek
- PT. Sinartama Gunita
- NPWP
02.750.932.2-086.000
Sekretaris Perusahaan
- Nama
- Diana Limardi
- Telepon
- 021 - 58900791
- corporate.secretary@kencanaenergy.com
Klasifikasi IDX
- Sektor
- Infrastruktur
- Sub-Sektor
- Utilitas
- Industri
- Utilitas Listrik
- Sub-Industri
- Utilitas Listrik
- Kegiatan Usaha
- Menjalankan usaha jasa dan ketenagalistrikan melalui anak perusahaan
Pimpinan
W
Wilson Maknawi
Direktur Utama
A
Albert Maknawi
Komisaris Utama
Direksi
-
WAfiliasiWilson MaknawiDirektur Utama
-
RAfiliasiRusmin CahyadiDirektur
-
IAfiliasiIr. Karel Sampe PajungDirektur
-
GAfiliasiGiat WidjajaDirektur
-
TAfiliasiTakasawa KazunoriDirektur
Dewan Komisaris
-
AAlbert MaknawiKomisaris Utama
-
SIndependenSim Idrus MunandarKomisaris
-
FIndependenFreenyan LiwangKomisaris
-
JJeanny Maknawi JoeKomisaris
-
SSeki HitoshiKomisaris
Komite Audit
-
HH. Budi RusenoAnggota
-
TTommy AriantoAnggota
-
SSim Idrus MunandarKetua
Struktur Pemegang Saham
| Nama | Kategori | Jumlah Saham | Porsi | % |
|---|---|---|---|---|
| PT Paramata Indah Lestari | Lebih dari 5% | 1.110.920.000 |
|
30,30% |
| Masyarakat Non Warkat | Masyarakat Non Warkat | 978.336.724 |
|
26,69% |
| TEPCO Renewable Power, Incorporated | Lebih dari 5% | 916.578.200 |
|
25,00% |
| Henry Maknawi Pengendali | Lebih dari 5% | 404.114.413 |
|
11,02% |
| Jeanny Maknawi Joe | Komisaris | 183.315.763 |
|
5,00% |
| Rusmin Cahyadi | Direksi | 41.393.400 |
|
1,13% |
| Giat Widjaja | Direksi | 31.654.000 |
|
0,86% |
| Saham Treasury | Saham Treasury | — |
|
0,00% |
| Masyarakat Warkat | Masyarakat Warkat | — |
|
0,00% |
Anak Perusahaan & Entitas Asosiasi
| Nama Perusahaan | Bidang Usaha | Lokasi | Kepemilikan | Total Aset | Sejak |
|---|---|---|---|---|---|
| PT Sumber Tirta Energi | Entitas Induk | Indonesia | 99,98% | 6,04 jt USD | 2019 |
| PT Alam Energi Pratama | Pemasokan kelistrikan | Indonesia | 99,97% | 18.562 USD | |
| PT Sumber Hidro Sentosa | Pemasokan Kelistrikan | Indonesia | 99,97% | 18.562 USD | |
| PT Modern Kencana Makmur | Entitas Induk | Indonesia | 99,95% | 3,84 jt USD | 2016 |
| PT Modal Khas Indonesia | Entitas Induk | Indonesia | 99,95% | 2,94 jt USD | 2006 |
| PT Kencana Energi Sejahtera | Entitas Induk | Indonesia | 99,87% | 4.640 USD | |
| PT Kencana Energi Matahari | Pemasokan kelistrikan | Indonesia | 99,80% | 1,24 jt USD | 2019 |
| PT Bangun Tirta Lestari | Pemasokan kelistrikan | Indonesia | 98,40% | 130,68 jt USD | 2011 |
| PT Bangun Hidro Energi | Entitas Induk | Indonesia | 98,00% | 4,43 jt USD | 2019 |
| PT Partogi Daya Tirta | Pemasokan kelistrikan | Indonesia | 95,00% | 178.647 USD | |
| PT Partogi Tirta Energi | Pemasokan kelistrikan | Indonesia | 95,00% | 479.501 USD | |
| PT Tiara Tirta Energi | Pemasokan kelistrikan | Indonesia | 90,00% | 10,60 jt USD | |
| PT Sumatra Energi Lestari | Pemasokan kelistrikan | Indonesia | 90,00% | 53,86 jt USD | |
| PT Nusantara Energi Sakti | Entitas Induk | Indonesia | 90,00% | 1,93 jt USD | 2023 |
| PT Paratama Investama Jaya | Entitas Induk | Indonesia | 90,00% | 2,57 jt USD | 2023 |
| PT Tiara Tirta Sentosa | Pemasokan Kelistrikan | Indonesia | 75,00% | 92.810 USD | |
| PT Kencana Borneo Energi | Pemasokan Kelistrikan | Indonesia | 75,00% | 136.122 USD | |
| PT Celebes Energi Lestari | Pemasokan kelistrikan | Indonesia | 75,00% | 136.122 USD | |
| PT Citra Energi Borneo | Pemasokan kelistrikan | Indonesia | 75,00% | 136.122 USD | |
| PT Persada Hidro Lestari | Pemasokan Kelistrikan | Indonesia | 75,00% | 119.458 USD | |
| PT Nusa Energi Lestari | Pemasokan Kelistrikan | Indonesia | 75,00% | 136.122 USD | |
| PT Kencana Energi Solar | Pemasokan kelistrikan | Indonesia | 75,00% | 1,89 jt USD | |
| PT Energy Sakti Sentosa | Pemasokan kelistrikan | Indonesia | 75,00% | 107,19 jt USD | 2008 |
| PT Nagata Dinamika Hidro Madong | Pemasokan kelistrikan | Indonesia | 74,42% | 34,81 jt USD | 2013 |
| PT Sumber Bangun Pertiwi | Pemasokan Kelistrikan | Indonesia | 51,00% | 185.621 USD | |
| PT Energi Angin Indonesia | Pemasokan kelistrikan | Indonesia | 51,00% | 602.189 USD | |
| PT Energi Angin Mandiri | Pemasokan kelistrikan | Indonesia | 51,00% | 181.792 USD |
Riwayat Dividen
| Tahun | Jenis | Dividen/Saham | Cum Date | Ex Date | Tgl Pembayaran |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Tunai | Rp 8 | 12 Jun 2026 | 15 Jun 2026 | 03 Jul 2026 |