EPMT — Enseval Putera Megatrading Tbk
EPMT
Enseval Putera Megatrading Tbk
Utama
Barang Konsumen Primer
Perdagangan Ritel Barang Primer
Saham Obligasi
Informasi Perusahaan
- Alamat
- Jl Pulo Lentut No.10 Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta 13920
- Telepon
- (021) 46822422
- Fax
- (021) 460 9039
- investor.relations@enseval.com
- Website
- www.enseval.com
- Biro Admin Efek
- PT. Adimitra Jasa Korpora
- NPWP
01.342.572.3-054.000
Sekretaris Perusahaan
- Nama
- Sugianto
- Telepon
- 021-46822422
- HP
- -
- sugianto@enseval.com
Klasifikasi IDX
- Sektor
- Barang Konsumen Primer
- Sub-Sektor
- Perdagangan Ritel Barang Primer
- Industri
- Perdagangan Ritel Barang Primer
- Sub-Industri
- Ritel & Distributor Obat-obatan
- Kegiatan Usaha
- Distributor Produk Kesehatan
Pimpinan
J
Jos Iwan Atmadjaja
Presiden Direktur
R
Ronny Hadiana
Presiden Komisaris
Direksi
-
JAfiliasiJos Iwan AtmadjajaPresiden Direktur
-
SAfiliasiStanley Handiono AngkasaDirektur
-
BAfiliasiBudiyanto BambangDirektur
-
PAfiliasiPhing Phing Lieana KusmiantoroDirektur
Dewan Komisaris
-
RRonny HadianaPresiden Komisaris
-
SSanadi BoenjaminKomisaris
-
AIndependenArianti AnayaKomisaris
-
PIndependenPre Agusta SuswantoroKomisaris
-
AAngelique AryantoKomisaris
Komite Audit
-
AArianti AnayaKetua
-
SSinnatra LiputroAnggota
-
HHaryo SuparmunAnggota
Struktur Pemegang Saham
| Nama | Kategori | Jumlah Saham | Porsi | % |
|---|---|---|---|---|
| PT Kalbe Farma Tbk Pengendali | Lebih dari 5% | 2.491.285.795 |
|
91,98% |
| Masyarakat Non Warkat | Masyarakat Non Warkat | 203.536.615 |
|
7,51% |
| Ronny Hadiana | Komisaris | 6.639.566 |
|
0,25% |
| Stanley Handiono Angkasa | Direksi | 4.637.868 |
|
0,17% |
| Masyarakat Warkat | Masyarakat Warkat | 2.540.156 |
|
0,09% |
| Saham Treasury | Saham Treasury | — |
|
0,00% |
| Sanadi Boenjamin | Komisaris | — |
|
0,00% |
| Angelique Aryanto | Komisaris | — |
|
0,00% |
| Arianti Anaya | Komisaris | — |
|
0,00% |
| Pre Agusta Suswantoro | Komisaris | — |
|
0,00% |
| Jos Iwan Atmadjaja | Direksi | — |
|
0,00% |
| Budiyanto Bambang | Direksi | — |
|
0,00% |
| Phing Phing Lieana Kusmiantoro | Direksi | — |
|
0,00% |
Anak Perusahaan & Entitas Asosiasi
| Nama Perusahaan | Bidang Usaha | Lokasi | Kepemilikan | Total Aset | Sejak |
|---|---|---|---|---|---|
| PT Enseval Medika Prima | Perdagangan peralatan dan perlengkapan kesehatan dan laboratorium | Indonesia | 100,00% | 840.515 IDR | 2008 |
| PT Enseval Medika Prima (EMP) | Perdagangan peralatan dan perlengkapan kesehatan dan laboratorium. | Indonesia | 100,00% | 891.105 IDR | 2008 |
| PT Forsta Kalmedic Global | Industri peralatan kedokteran, kedokteran gigi, perlengkapan lainnya dan jasa kalibrasi | Indonesia | 100,00% | 89.269 IDR | 2021 |
| PT Forsta Kalmedic Global (FKG) | Industri peralatan kedokteran, kedokteran gigi, perlengkapan lainnya dan jasa kalibrasi. | Indonesia | 100,00% | 139.914 IDR | 2021 |
| PT Global Chemindo Megatrading | Penjualan bahan baku obat-obatan | Indonesia | 100,00% | 1,42 jt IDR | 2008 |
| PT Global Chemindo Megatrading (GCM) | Penjualan bahan baku obat-obatan. | Indonesia | 100,00% | 1,42 jt IDR | 2008 |
| PT Global Karsa Medika | Perdagangan besar farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman | Indonesia | 100,00% | 3.207 IDR | |
| PT Global Karsa Medika (GKM) | Perdagangan besar farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman. | Indonesia | 100,00% | 3.248 IDR | |
| PT Medika Renal CItraprima | Klinik cuci darah, perdagangan barang untuk terapi cuci darah | Indonesia | 100,00% | 30.971 IDR | 2016 |
| PT Medika Renal Citraprima (MRC) | Klinik cuci darah, perdagangan barang habis pakai untuk terapi cuci darah. | Indonesia | 100,00% | 32.190 IDR | 2016 |
| PT Milennia Dharma Insani | Klinik pelayanan kesehatan | Indonesia | 100,00% | 26.646 IDR | 2003 |
| PT Millenia Dharma Insani (MDI) | Apotik dan Klinik pelayanan kesehatan. | Indonesia | 100,00% | 44.620 IDR | 2003 |
| PT Renalmed Tiara Utama (RTU) | Perdagangan barang habis pakai untuk terapi cuci darah. | Indonesia | 100,00% | 187.650 IDR | 2008 |
| PT Renalmed Tiara Utama | Perdagangan barang habis pakai untuk terapi cuci darah | Indonesia | 100,00% | 161.737 IDR | 2008 |
| PT Tri Sapta Jaya (TSJ) | Distribusi produk obat-obatan dan peralatan kesehatan. | Indonesia | 99,99% | 630.413 IDR | 1980 |
| PT Tri Sapta Jaya | Distribusi produk obat-obatan dan peralatan kesehatan | Indonesia | 99,99% | 595.539 IDR | 1980 |
| PT Mostrans Global Digilog (MGD) | Jasa layanan pengangkutan dan pergudangan dengan Menggunakan platform digital. | Indonesia | 72,00% | 97.167 IDR | 2021 |
| PT Mostrans Global Digilog | Jasa layanan pengangkutan dan pergudangan dengan menggunakan platform digital | Indonesia | 72,00% | 84.988 IDR | 2021 |
| PT Emos Global Digital (EGD) | Perdagangan dan usaha, jasa informasi melalui, portal web dan/atau platform digital. | Indonesia | 55,00% | 30.520 IDR | 2020 |
| PT Emos Global Digital | Perdagangan dan usaha jasa informasi melalui portal web dan/atau platform digital | Indonesia | 55,00% | 27.613 IDR | 2020 |
| PT Mitra Ananda Megadistrindo (MAM) | Perdagangan besar daging, produk olahan, aktivitas cold storage dan pergudangan. | Indonesia | 51,00% | 51.957 IDR | 2023 |
Riwayat Dividen
| Tahun | Jenis | Dividen/Saham | Cum Date | Ex Date | Tgl Pembayaran |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Tunai | Rp 179 | 02 Jun 2025 | 03 Jun 2025 | 20 Jun 2025 |