ELTY
Bakrieland Development Tbk
Pemantauan Khusus
Properti & Real Estat
Properti & Real Estat
Saham
Informasi Perusahaan
- Alamat
- Wisma Bakrie I Jl. H.R. Rasuna Said Kav B-1, 6th floor Jakarta 12920 - Indonesia
- Telepon
- 5257835
- Fax
- 5225063
- info@bakrieland.com
- Website
- http://www.bakrieland.com
- Biro Admin Efek
- PT. Sinartama Gunita
- NPWP
01.348.182.5-054.000
Sekretaris Perusahaan
- Nama
- Harsya Novwan
- Telepon
- 5257835
- harsya.novwan@bakrieland.com
Klasifikasi IDX
- Sektor
- Properti & Real Estat
- Sub-Sektor
- Properti & Real Estat
- Industri
- Pengelola & Pengembang Real Estat
- Sub-Industri
- Pengembang & Operator Real Estat
- Kegiatan Usaha
- Developer and Pembangunan Real Estate
Pimpinan
R
Resza Adikreshna
Presiden Direktur
B
Bambang Irawan Hendradi
Presiden Komisaris
Direksi
-
RAfiliasiResza AdikreshnaPresiden Direktur
-
MAfiliasiMelky AliandriDirektur
-
SAfiliasiSisiliaDirektur
Dewan Komisaris
-
BBambang Irawan HendradiPresiden Komisaris
-
AArmansyah YaminKomisaris
-
KIndependenKanaka PuradiredjaKomisaris
Komite Audit
-
KKanaka PuradiredjaKetua
-
SSoenarso SoemodiwirjoAnggota
-
IIndra SafitriAnggota
Struktur Pemegang Saham
| Nama | Kategori | Jumlah Saham | Porsi | % |
|---|---|---|---|---|
| Masyarakat Non Warkat | Masyarakat Non Warkat | 38.165.856.370 |
|
87,69% |
| KPD SIMAS EQUITY FUND 2 | Lebih dari 5% | 2.329.095.649 |
|
5,35% |
| INTERVENTURES CAPITAL PTE. LTD | Lebih dari 5% | 2.227.645.000 |
|
5,12% |
| Masyarakat Warkat | Masyarakat Warkat | 799.316.000 |
|
1,84% |
| Saham Treasury | Saham Treasury | — |
|
0,00% |
| - | Direksi | — |
|
0,00% |
| - | Komisaris | — |
|
0,00% |
Anak Perusahaan & Entitas Asosiasi
| Nama Perusahaan | Bidang Usaha | Lokasi | Kepemilikan | Total Aset | Sejak |
|---|---|---|---|---|---|
| BLD Investment Pte. Ltd | Investasi dan pendanaan | Singapura | 100,00% | 234.154 IDR | 2010 |
| PT Surya Global Nusantara | Pembangunan, perdagangan dan jasa | Jakarta | 100,00% | 541.349 IDR | 2016 |
| PT Superwish Perkasa | Pembangunan dan real estat | Jakarta | 100,00% | 1,33 jt IDR | 2006 |
| PT Rasuna Residence Development | Pengelola Hotel Aston Residence | Jakarta | 100,00% | 63.244 IDR | 2004 |
| PT Prima Bisnis Utama | Pembangunan, perdagangan dan jasa | Jakarta | 100,00% | 160.611 IDR | 2016 |
| PT Graha Multi Insani | Pembangunan dan real estat | Yogyakarta | 100,00% | 422.631 IDR | 2011 |
| PT Bumi Daya Makmur | Perdagangan, pembangunan dan jasa | Jakarta | 100,00% | 804.756 IDR | 2006 |
| PT Bakrie Pangripta Loka | Perdagangan, pembangunan dan jasa | Jakarta | 100,00% | 46.224 IDR | 2008 |
| BLD Asia Pte. Ltd | Investasi dan pendanaan | Singapura | 100,00% | 111 IDR | 2010 |
| PT Bakrie Nirwana Realty | Perumahan dan real estat | Bogor, Jawa Barat | 100,00% | 260.923 IDR | 2014 |
| PT Bahana Sukmasejahtera | Perumahan dan real estat | Bogor, Jawa Barat | 100,00% | 822.089 IDR | 1996 |
| Limitless World International Services-6 Ltd | Perusahaan Investasi | Dubai | 100,00% | 731.318 IDR | 2008 |
| PT Andrasentra Properti Services | Pengelola Hotel | Bogor, Jawa Barat | 99,99% | 3.544 IDR | 2015 |
| PT Provices Indonesia | Kebersihan bangungan dan industri lain, keamanan swasta, jasa sistem keamanan, penyedia tenaga kerja waktu tertentu, kebersihan umum dan bangungan, perawatan dan pemeliharan taman, real estate | Jakarta | 99,99% | 385.389 IDR | 2008 |
| PT Andrasentra Properti Sevices | Pengelola Hotel | Bogor, Jawa Barat | 99,99% | 1.863 IDR | 2015 |
| PT Citrasaudara Abadi | Real Estat | Tangerang, Banten | 99,99% | 402.009 IDR | 1988 |
| PT Bumi Sentra Investama | Real estate dan jasa | Jakarta | 99,99% | 5.910 IDR | 2009 |
| PT Provices Lintas Mandiri | Pengelola gedung, apartemen dan perumahan | Jakarta | 99,95% | 1.999 IDR | 2015 |
| PT Provices Total Mandiri | Pengelola gedung, apartemen dan perumahan | Jakarta | 99,93% | 1.499 IDR | 2015 |
| PT Krakatau Lampung Tourism Development | Konstruksi gedung penginapan, hotel, villa, restoran, kafe, kawasan pariwisata | Lampung | 99,88% | 1,04 jt IDR | 1994 |
| PT Bakrie Swasakti Utama | Real Estat,properti,apartemen,perhotelan dan perkantoran | Jakarta | 99,63% | 5,15 jt IDR | 1982 |
| PT Provices Prima Mandiri | Penyedia tenaga kerja waktu tertentu, penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas, instalasi saluran air, kebersihan bangunan dan industri lain, kebersihan umum bangunan, aktifitas perparkiran | Jakarta | 99,26% | 3.536 IDR | 2015 |
| PT Mutiara Masyhur Sejahtera | Perumahan dan real estate | Sidoarjo, Jawa Timur | 99,21% | 1,20 jt IDR | 2005 |
| PT Mitra Langgeng Sejahtera | Perumahan dan real estate | Sidoarjo, Jawa Timur | 99,01% | 6.254 IDR | 2004 |
| PT Megah Djati Karya | Perumahan dan real estate | Sidoarjo, Jawa Timur | 99,00% | 3.132 IDR | 2006 |
| PT Nugraha Adhikarsa Pratama | Real Estate dan perdagangan | Sidoarjo, Jawa Timur | 99,00% | 98.698 IDR | 1997 |
| PT Maju Makmur Sejahtera | Perumahan dan real estate | Sidoarjo, Jawa Timur | 99,00% | 49.546 IDR | 2001 |
| PT Inti Permata Sejati | Perumahan dan real estate | Sidoarjo, Jawa Timur | 99,00% | 114.519 IDR | 2001 |
| PT Bakrie Pesona Rasuna | Real Estate, fasilitas lapangan, pengelola lahan, fasilitas olahraga, klub kebugaran, aktifitas perparkiran, periklanan, fasilitas gelanggang atau arena | Jakarta | 98,80% | 66.458 IDR | 1996 |
| PT Provices Karya Mandiri | Pengelola gedung, apartemen dan perumahan | Jakarta | 96,00% | 125 IDR | 2016 |
| Provicies karya Mandiri | Pengelola gedung, apartemen dan perumahan | Jakarta | 96,00% | 125 IDR | 2016 |
| PT Jasa Boga Raya | Perdagangan, jasa penyediaan makanan dan minuman | Bogor, Jawa Barat | 85,00% | 5.384 IDR | 2012 |
| PT Graha Andrasentra Propertindo Tbk | Pengembangan, perdagangan dan jasa yang berhubungan dengan real estat, properti, dan pengelolaan taman hiburan atau rekreasi serta hotel | Bogor, Jawa Barat | 38,76% | 1,60 jt IDR | 1988 |
| PT Graha Andrasentra Propertindo | Real Estat, properti, perumahan dan perhotelan | Bogor, Jawa Barat | 38,76% | 1,71 jt IDR | 1988 |
Riwayat Dividen
| Tahun | Jenis | Dividen/Saham | Cum Date | Ex Date | Tgl Pembayaran |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | TUNAI FINAL | — | 09 Jun 2010 | 10 Jun 2010 | 28 Jun 2010 |