DSNG — PT Dharma Satya Nusantara Tbk.
DSNG
PT Dharma Satya Nusantara Tbk.
Utama
Barang Konsumen Primer
Makanan & Minuman
Saham Obligasi
Informasi Perusahaan
- Alamat
- GRHA DSN, Jalan Pulo Ayang Kav. OR 3, Kawasan Industri Pulogadung, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur 13930
- Telepon
- (+62) 21 4618135
- Fax
- (+62) 21 4606942
- corsec@dsngroup.co.id
- Website
- www.dsn.co.id
- NPWP
01.060.268.8-054.000
Sekretaris Perusahaan
- Nama
- Paulina Suryanti
- Telepon
- 021-461 8135
- investor.relations@dsngroup.co.id
Klasifikasi IDX
- Sektor
- Barang Konsumen Primer
- Sub-Sektor
- Makanan & Minuman
- Industri
- Produk Makanan Pertanian
- Sub-Industri
- Perkebunan & Tanaman Pangan
- Kegiatan Usaha
- Industri Pengolahan Kelapa Sawit, Industri Pengolahan Kayu, Perkebunan dan Hutan Tanaman Industri melalui Perseroan dan Entitas Anak
Pimpinan
A
ANDRIANTO OETOMO
Direktur Utama
A
ADI RESANATA SOMADI HALIM
Komisaris Utama
Direksi
-
AAfiliasiANDRIANTO OETOMODirektur Utama
-
EAfiliasiEFENDI SULISETYODirektur
-
LAfiliasiLUCY SYCILIADirektur
-
JAfiliasiJENTIDirektur
-
AAfiliasiALBERTUS HENDRAWANDirektur
-
AAfiliasiARIANTO OETOMODirektur
-
MAfiliasiMUHAMMAD HAMDANIDirektur
Dewan Komisaris
-
AADI RESANATA SOMADI HALIMKomisaris Utama
-
AARON YONGKYKomisaris
-
DDJOJO BOENTOROKomisaris
-
AARINI SARASWATY SUBIANTOKomisaris
-
AARIF RACHMATKomisaris
-
TTODDY MIZAABIANTO SUGOTOKomisaris
-
SIndependenSTEPHEN ZACHARIA SATYAHADIKomisaris
-
EIndependenEDY SUGITOKomisaris
-
DIndependenDANNY WALLAKomisaris
Komite Audit
-
DDanny WallaKetua
-
KKetut SunartaAnggota
-
HHartono TjokrosantosoAnggota
Struktur Pemegang Saham
| Nama | Kategori | Jumlah Saham | Porsi | % |
|---|---|---|---|---|
| Masyarakat Non Warkat | Masyarakat Non Warkat | 4.116.715.159 |
|
38,84% |
| PT Triputra Investindo Arya Pengendali | Lebih dari 5% | 3.009.402.241 |
|
28,39% |
| PT Krishna Kapital Investama Pengendali | Lebih dari 5% | 1.533.000.000 |
|
14,46% |
| Andrianto Oetomo Pengendali | Direksi | 575.367.500 |
|
5,43% |
| Arianto Oetomo Pengendali | Direksi | 568.267.500 |
|
5,36% |
| Masyarakat Warkat | Masyarakat Warkat | 391.890.000 |
|
3,70% |
| Djojo Boentoro | Komisaris | 189.750.000 |
|
1,79% |
| Efendi Sulisetyo | Direksi | 118.800.000 |
|
1,12% |
| Timotheus Arifin C. | Direksi | 88.950.000 |
|
0,84% |
| Arianto Oetomo Pengendali | Direksi | 7.700.000 |
|
0,07% |
| Saham Treasury | Saham Treasury | — |
|
0,00% |
Anak Perusahaan & Entitas Asosiasi
| Nama Perusahaan | Bidang Usaha | Lokasi | Kepemilikan | Total Aset | Sejak |
|---|---|---|---|---|---|
| PT Nusa Buana Lestari | Perdagangan, pembangunan, pengangkutan, pertanian, perindustrian, perbengkelan dan jasa | Jakarta | 100,00% | 13.405 IDR | 0 |
| PT Dharma Sejahtera Nusantara | Perdagangan, perindustrian, pengangkutandan pertanian | Jakarta | 100,00% | 97.675 IDR | 2015 |
| PT Dharma Sukses Nusantara | Perdagangan | Jakarta | 100,00% | 76.191 IDR | 0 |
| PT Agro Andalan | Perkebunan kelapa sawit terpadu dengan unit pengolahannya menjadi minyak sawit (CPO) dan (PK) | Sekadau, Kalimantan Barat | 100,00% | 714.022 IDR | 2012 |
| PT Dharma Sumber Nusantara | Perdagangan | Jakarta | 100,00% | 86.286 IDR | 2019 |
| PT Dharma Intisawit Nugraha | Perdagangan, pembangunan, pengangkutan, pertanian, perindustrian, perbengkelan, jasa dan pertambangan | Kutai Timur, Kalimantan Timur | 100,00% | 1,75 jt IDR | 2008 |
| PT Dharma Utama Inti Tunas | Aktivitas Industri Pengolahan dan perdagangan | Jakarta | 100,00% | 100 IDR | 0 |
| PT Dharma Inti Investama | Pertanian,perikanan,Industri pengolahan perdagangan | Jakarta | 100,00% | 267.627 IDR | 2020 |
| PT Dharma Energi Investama | Industri, perdagangan, energi, pengelolaan air | Jakarta | 100,00% | 54.299 IDR | 2020 |
| PT Dharma Agrotama Nusantara | Perkebunan kelapa sawit terpadu dengan unit pengolahannya menjadi minyak sawit (CPO) dan (PK) | Kutai Timur, Kalimantan Timur | 100,00% | 1,12 jt IDR | 2008 |
| PT Panyindangan | Perdagangan, pembangunan, pengangkutan, pertanian, perindustrian, perbengkelan, jasa dan pertambangan | Jakarta | 100,00% | 224.128 IDR | |
| PT Permata Sawit Nusantara | Perdagangan, perindustrian, pengangkutan dan pertanian | Jakarta | 100,00% | 1.065 IDR | 0 |
| PT Cipta Utama Andalan Nusantara | Industri,perdagangan, energi,pengelolaan air | jakarta | 100,00% | 91 IDR | 0 |
| PT Karya Prima Agro Sejahtera | Pertanian/perkebunan, perindustrian dan perdagangan | Kutai Timur, Kalimantan Timur | 100,00% | 605.643 IDR | 2012 |
| PT Swakarsa Sinarsentosa | Perkebunan kelapa sawit terpadu dengan unit pengolahan menjadi minyak sawit (CPO) dan PK | Kutai Timur, Kalimantan Timur | 100,00% | 3,93 jt IDR | 2002 |
| PT Bima Palma Nugraha | Perdagangan,pengangkutan,pertanian,perindustrian dan jasa | Jakarta | 100,00% | 1,52 jt IDR | 2005 |
| PT Bima Agri Sawit | Perdagangan, pengangkutan, pertanian,perindustrian dan jasa | Jakarta | 100,00% | 666.921 IDR | 2005 |
| PT Dharma Intisawit Lestari | Perdagangan, perindustrian, pengangkutan darat dan pertanian | Bulungan, Kalimantan Timur | 99,99% | 400.856 IDR | 2016 |
| PT Gemilang Utama Nusantara | Perdagangan, pembangunan, pengangkutan, pertanian, perindustrian, perbengkelan dan jasa | Jakarta | 99,99% | 950.476 IDR | 2012 |
| PT Dharma Persada Sejahtera | Perdagangan, pembangunan, pengangkutan, pertanian, perindustrian, perbengkelan, jasa dan pertambangan | Jakarta | 99,99% | 166.011 IDR | 2018 |
| PT Mitra Nusa Sarana | Industri, perdagangan, pembangunan, transportasi darat dan jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak) | Jakarta | 99,99% | 730.011 IDR | 2022 |
| PT Dharma Langgeng Lestari | Perdagangan, Perindutrian, Pengangutan, dan Pertanian | Jakarta | 99,99% | 9.339 IDR | 2024 |
| PT Prima Sawit Andalan | pertanian, perdagangan, dan perindustrian | Jakarta | 99,99% | 196.665 IDR | 2018 |
| PT Putra Utama Lestari | Perdagangan, pembangunan, pengangkutan, pertanian, perindustrian, perbengkelan dan jasa | Jakarta | 99,99% | 237.403 IDR | 0 |
| PT Mandiri Agrotama Lestari | Perdagangan, perindustrian, pengangkutan dan pertanian | Jakarta | 99,98% | 41 IDR | 0 |
| PT Agro Pratama | Perdagangan, perindustrian, pengangkutandan pertanian | Jakarta | 99,97% | 1,64 jt IDR | 2012 |
| PT Kencana Alam Permai | Perdagangan, pembangunan, pengangkutan, pertanian, perindustrian, perbengkelan, jasa dan pertambangan | Sintang, Kalimantan Barat | 99,96% | 522.916 IDR | 2017 |
| PT Citra Harapan Inti Cemerlang | Peternakan, perdagangan, pergudangan dan penyimpanan | Jakarta | 99,96% | 7.562 IDR | 0 |
| PT Dewata Sawit Nusantara | Perdagangan, pengangkutan darat, pertanian, dan perindustrian | Kutai Timur, Kalimantan Timur | 99,94% | 2,23 jt IDR | 2011 |
| PT Rimba Utara | Pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian, percetakan dan jasa | Jakarta | 99,90% | 36 IDR | 0 |
| PT Pilar Wanapersada | Perindustri, pengangkutan,pertanian, pembangunan, perbengkelan, jasa, perdagangan dan pertambangan | Lamandau, Kalteng | 99,86% | 1,96 jt IDR | 2011 |
| PT Cahaya Utama Nusantara | Perdagangan, pembangunan, pengangkutan, pertanian, perindustrian, perbengkelan dan jasa. | Jakarta | 99,83% | 250 IDR | 2017 |
| PT Sawit Utama Lestari | Perdagangan, perindustrian, pengangkutandan pertanian | Jakarta | 99,83% | 16 IDR | 0 |
| PT Mandiri Cahaya Abadi | Perdagangan, pembangunan, pengangkutan, pertanian, perindustrian, perbengkelan, jasa dan pertambangan | Jakarta | 97,33% | 116 IDR | 0 |
| PT Nusa Mandiri Makmur | Industri, perdagangan, pembangunan, transportasi darat dan jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak) | Jakarta | 95,83% | 2 IDR | 0 |
| PT Nityasa Idola | Industri, kehutanan, perkebunan, pengangkutan, pembangunan, jasa, perdagangan dan pertambangan | Landak dan Bengkayang, Kalimantan Barat | 92,50% | 7 IDR | 0 |
| PT Dhanya Perbawa Pradhikasa | pertanian,perkebunan,peternakan,perdagangan,jasa,industri,transportasi dan pergudangan | Lombok Timur, NTB | 91,00% | 63.439 IDR | 2020 |
| PT Dharma Utama Lestari | Perdagangan, pembangunan, pengangkutan, pertanian, perindustrian, perbengkelan, jasa dan pertambangan | Jakarta | 90,00% | 0 IDR | 0 |
| PT Dharma Sawit Nusantara | Perdagangan, perindustrian, pengangkutan dan pertanian | Jakarta | 90,00% | 8 IDR | 0 |
| PT Dharma Nugraha Sejahtera | Perdagangan, pembangunan, pengangkutan, pertanian, perindustrian, perbengkelan, jasa dan pertambangan | Jakarta | 90,00% | 1 IDR | 0 |
| PT Dharma Sumber Energi | Perdagangan dan industrian | Jakarta | 67,00% | 78.013 IDR | 2022 |
| PT Tanjung Kreasi Parquet Industry | Industri dan perdagangan | Temanggung, Jawa Tengah | 65,00% | 694.783 IDR | 1995 |
| PT Biomassa Lestari Nusantara | Perdagangan dan industrian | Jakarta | 51,00% | 210.916 IDR |
Riwayat Dividen
| Tahun | Jenis | Dividen/Saham | Cum Date | Ex Date | Tgl Pembayaran |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Tunai | — | 18 Jun 2026 | 19 Jun 2026 | 08 Jul 2026 |