ADRO — Alamtri Resources Indonesia Tbk
ADRO
Alamtri Resources Indonesia Tbk
Utama
Energi
Minyak, Gas & Batu Bara
Saham
Informasi Perusahaan
- Alamat
- Menara Karya 23rd Floor Jl. H.R. Rasuna Said, Block X-5, Kav. 1-2 Jakarta 12950
- Telepon
- 021-25533000
- Fax
- 021-5211266
- corsec@alamtri.com; maharani.opssedha@alamtri.com
- Website
- www.alamtri.com
- Biro Admin Efek
- PT. Ficomindo Buana Registrar
- NPWP
0023992449091000
Sekretaris Perusahaan
- Nama
- Maharani Cindy Opssedha
- Telepon
- (021) 25533000
- maharani.opssedha@alamtri.com
Klasifikasi IDX
- Sektor
- Energi
- Sub-Sektor
- Minyak, Gas & Batu Bara
- Industri
- Batu Bara
- Sub-Industri
- Produksi Batu Bara
- Kegiatan Usaha
- Aktivitas perusahaan holding dan konsultasi manajemen lainnya (untuk kegiatan usaha anak-anak perusahaan Perseroan yang bergerak di bidang pertambangan, penggalian, jasa penunjang pertambangan, perdagangan besar, angkutan, pergudangan dan aktivitas penunjang angkutan, penanganan kargo (bongkar muat barang), aktivitas pelayanan kepelabuhanan laut, pertanian tanaman, konstruksi, reparasi dan pemasangan mesin, pengadaan listrik, pengelolaan air, kehutanan, industri)
Pimpinan
M
Mohammad Syah Indra Aman
Direktur
E
Edwin Soeryadjaya
Presiden Komisaris
Direksi
-
MAfiliasiMohammad Syah Indra AmanDirektur
-
IAfiliasiIwan Dewono BudiyuwonoPresiden Direktur
-
LAfiliasiLany Djuwita WongDirektur
Dewan Komisaris
-
EEdwin SoeryadjayaPresiden Komisaris
-
AArini Saraswaty SubiantoKomisaris
-
MIndependenMohammad EffendiKomisaris
-
BIndependenBudi BowoleksonoKomisaris
-
GGaribaldi ThohirWakil Presiden Komisaris
-
CChristian Ariano RachmatKomisaris
Komite Audit
-
MMohammad EffendiKetua
-
IIgnatius Robby SaniAnggota
-
LLindawati GaniAnggota
Struktur Pemegang Saham
| Nama | Kategori | Jumlah Saham | Porsi | % |
|---|---|---|---|---|
| PT Adaro Strategic Investment Pengendali | Lebih dari 5% | 14.045.425.500 |
|
47,79% |
| Masyarakat Non Warkat | Masyarakat Non Warkat | 11.630.338.396 |
|
39,57% |
| Garibaldi Thohir Pengendali | Komisaris | 1.976.632.710 |
|
6,73% |
| Edwin Soeryadjaja | Komisaris | 1.051.738.544 |
|
3,58% |
| Saham Treasury | Saham Treasury | 589.195.200 |
|
2,00% |
| Arini Saraswaty Subianto | Komisaris | 80.106.250 |
|
0,27% |
| Christian Ariano Rachmat | Komisaris | 16.000.000 |
|
0,05% |
| Lany Djuwita | Direksi | 250.000 |
|
0,00% |
| Masyarakat Warkat | Masyarakat Warkat | — |
|
0,00% |
| Iwan Dewono Budiyuwono | Direksi | 2.800 |
|
0,00% |
Anak Perusahaan & Entitas Asosiasi
| Nama Perusahaan | Bidang Usaha | Lokasi | Kepemilikan | Total Aset | Sejak |
|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia Solar Energy Corridor Pte. Ltd. | Transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik | Singapura | 100,00% | 0 USD | 0 |
| PT Kalimantan Industrial Park Indonesia | Kawasan industri | Indonesia | 100,00% | 172.769 USD | 2021 |
| PT Kalimantan Energi Hijau | Investasi | Indonesia | 100,00% | 64.339 USD | 0 |
| PT Jaringan Interkoneksi Karimun Abadi | Transmisi tenaga listrik | Indonesia | 100,00% | 4.027 USD | 0 |
| PT Jaringan Interkoneksi Batam Abadi | Transmisi tenaga listrik | Indonesia | 100,00% | 596 USD | 0 |
| PT Mentarang Tirta Energi | Investasi | Indonesia | 100,00% | 73.424 USD | 0 |
| PT Pembangkit Indonesia Alfa | Penyedia tenaga listrik | Indonesia | 100,00% | 0 USD | 0 |
| PT Pembangkit Indonesia Delta | Penyedia tenaga listrik | Indonesia | 100,00% | 0 USD | 0 |
| PT Pembangkit Indonesia Epsilon | Penyedia tenaga listrik | Indonesia | 100,00% | 0 USD | 0 |
| PT Pembangkit Indonesia Eta | Penyedia tenaga listrik | Indonesia | 100,00% | 0 USD | 0 |
| PT Alamtri Wind Energy | Investasi | Indonesia | 100,00% | 212 USD | 0 |
| PT Alamtri Sarana Energi Terbarukan | Penyedia tenaga listrik | Indonesia | 100,00% | 60 USD | 0 |
| PT Alamtri Renewables Indonesia | Investasi | Indonesia | 100,00% | 139.952 USD | 0 |
| PT Alamtri Sunshine International | Investasi | Indonesia | 100,00% | 265 USD | 0 |
| PT Pembangkit Indonesia Gamma | Penyedia tenaga listrik | Indonesia | 100,00% | 0 USD | 0 |
| PT Pembangkit Indonesia Zeta | Penyedia tenaga listrik | Indonesia | 100,00% | 0 USD | 0 |
| PT Saptaindra Sejati | Jasa pertambangan | Indonesia | 100,00% | 888.238 USD | 2002 |
| Adaro Solar International Pte. Ltd. | Transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik | Singapura | 100,00% | 461 USD | 0 |
| PT Alam Tri Bangun Indonesia | Investasi | Indonesia | 100,00% | 177.992 USD | 0 |
| PT Karimun Sarana Surya | Penyediaan tenaga listrik | Indonesia | 90,00% | 6.061 USD | 0 |
| PT Karimun Industri Surya Semesta | Investasi | Indonesia | 90,00% | 6.238 USD | 0 |
| PT Makmur Sejahtera Wisesa | Perdagangan dan pembangkitan listrik | Indonesia | 87,00% | 126.392 USD | 2013 |
| PT Alamtri Power Indonesia | Investasi | Indonesia | 87,00% | 900.125 USD | 0 |
| PT Alam Tri Cakra Indonesia | Investasi | Indonesia | 86,00% | 31.962 USD | 0 |
| PT Kalimantan Energi Lestari Indonesia | Pembangkit, transmisi distribusi dan penjualan tenaga listrik | Indonesia | 85,00% | 1.313 USD | 0 |
| PT Maruwai Coal | Pertambangan | Indonesia | 84,00% | 1,17 jt USD | 2020 |
| PT Sumber Barito Coal | Pertambangan | Indonesia | 84,00% | 4.138 USD | 0 |
| PT Lahai Coal | Pertambangan | Indonesia | 84,00% | 112.432 USD | 2016 |
| PT Kalteng Coal | Pertambangan | Indonesia | 84,00% | 1.883 USD | 0 |
| PT Juloi Coal | Pertambangan | Indonesia | 84,00% | 26.661 USD | 0 |
| PT Bumi Alam Seraya | Pertambangan batu kapur | Indonesia | 84,00% | 3.872 USD | 2024 |
| PT Batuan Anugerah Semesta | Pertambangan | Indonesia | 84,00% | 4.262 USD | 0 |
| PT Basalt Sinar Lestari | Penggalian batu, pasir dan tanah liat lainnya | Indonesia | 84,00% | 0 USD | 0 |
| PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk | Jasa pertambangan | Indonesia | 84,00% | 2,65 jt USD | 2016 |
| PT Alamtri Indo Aluminium | Investasi | Indonesia | 84,00% | 1,29 jt USD | 0 |
| PT Alamtri Baterai Indonesia | Investasi | Indonesia | 84,00% | 1,29 jt USD | 0 |
| PT Alam Tri Daya Indonesia | Investasi | Indonesia | 84,00% | 1,29 jt USD | 0 |
| PT Batam Surya Energi | Investasi | Indonesia | 65,00% | 35.463 USD | 0 |
| PT Batam Sarana Surya | Penyediaan tenaga listrik | Indonesia | 65,00% | 35.236 USD | 0 |
| PT Kalimantan Aluminium Industry | Pengolahan logam | Indonesia | 55,00% | 1,25 jt USD | 0 |
Riwayat Dividen
| Tahun | Jenis | Dividen/Saham | Cum Date | Ex Date | Tgl Pembayaran |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Tunai | — | 27 Apr 2026 | 28 Apr 2026 | 08 May 2026 |