Import Data

Dashboard Import Data

Import Data Upload File Excel XBRL IDX

Upload File Excel XBRL IDX
Format yang didukung: File Excel XBRL IDX standar BEI (.xlsx, .xls)
Sheet yang diperlukan: 1000000 (General Info), Context (Periode), dan salah satu dari 1311000 / 1210000 / 1510000 (Laporan Keuangan).
Satu file = satu emiten × satu periode. Upload beberapa file untuk multi-periode.
📊

Klik untuk memilih file atau drag & drop di sini

Belum ada file dipilih

Ukuran maks: 50 MB  |  Format: .xlsx .xls .xlsm

📅 Tahun & Triwulan Isi jika ingin menentukan periode secara manual (override deteksi otomatis dari file). Kosongkan keduanya untuk biarkan aplikasi membaca dari sheet Context.
Tahun
Triwulan
Proses import mungkin memakan beberapa detik untuk file besar.
Emiten Tersimpan (922)
Cari
Status
Kode Nama Periode
AREA PT Dunia Virtual Online Tbk 8
ARGO Argo Pantes Tbk 8
ARII Atlas Resources Tbk 9
ARKA PT Arkha Jayanti Persada Tbk. 7
ARKO PT Arkora Hydro Tbk. 9
ARNA Arwana Citramulia Tbk 9
ARTA Arthavest Tbk 8
ARTI Ratu Prabu Energi Tbk 7
ARTO PT Bank Jago Tbk. 8
ASBI Asuransi Bintang Tbk 9
ASDM Asuransi Dayin Mitra Tbk 10
ASGR Astra Graphia Tbk 8
ASHA PT Cilacap Samudera Fishing Industry Tbk 9
ASII Astra International Tbk 8
ASJT Asuransi Jasa Tania Tbk 9
ASLC PT Autopedia Sukses Lestari Tbk 9
ASLI PT Asri Karya Lestari Tbk. 9
ASMI PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk. 7
ASPI PT Andalan Sakti Primaindo Tbk. 9
ASPR PT Asia Pramulia Tbk 4
ASRI ALAM SUTERA REALTY Tbk 9
ASRM Asuransi Ramayana Tbk 9
ASSA Adi Sarana Armada Tbk 9
ATAP PT Trimitra Prawara Goldland Tbk 8
ATIC PT Anabatic Technologies Tbk 9
ATLA PT Atlantis Subsea Indonesia Tbk 7
AUTO Astra Otoparts Tbk 9
AVIA PT Avia Avian Tbk 8
AWAN PT Era Digital Media Tbk 8
AXIO PT Tera Data Indonusa Tbk 9
AYAM PT Janu Putra Sejahtera Tbk. 9
AYLS PT Agro Yasa Lestari Tbk 9
BABP PT Bank MNC Internasional Tbk. 9
BABY PT Multitrend Indo Tbk. 9
BACA PT Bank Capital Indonesia Tbk 9
BAIK PT Bersama Mencapai Puncak Tbk. 9
BAJA Saranacentral Bajatama Tbk 8
BALI PT Bali Towerindo Sentra Tbk. 8
BANK PT Bank Aladin Syariah Tbk 8
BAPA Bekasi Asri Pemula Tbk 9
BAPI PT Bhakti Agung Propertindo Tbk. 7
BATA Sepatu Bata Tbk 8
BATR PT Benteng Api Technic Tbk 8
BAUT PT Mitra Angkasa Sejahtera Tbk 9
BAYU Bayu Buana Tbk 9
BBCA PT Bank Central Asia Tbk. 8
BBHI PT Allo Bank Indonesia Tbk 8
BBKP PT Bank KB Bukopin Tbk 9
BBLD Buana Finance Tbk 9
BBMD PT Bank Mestika Dharma Tbk. 9
Halaman 2 dari 19 (922 emiten) ‹ Sebelumnya Selanjutnya ›
Periode Tersimpan (7451)
Emiten Periode IS BS CF
AADI Q1 2026 62 268 175
AADI Q4 2025 62 268 175
AADI Q3 2025 62 268 175
AADI Q2 2025 62 268 175
AADI Q1 2025 62 268 175
AADI Q4 2024 62 268 175
AALI Q1 2026 62 268 175
AALI Q4 2025 62 268 175
AALI Q3 2025 62 268 175
AALI Q2 2025 62 268 175
AALI Q1 2025 62 268 175
AALI Q4 2024 62 268 175
AALI Q3 2024 62 268 175
AALI Q2 2024 62 268 175
ABBA Q1 2026 60 268 175
ABBA Q4 2025 60 268 175
ABBA Q3 2025 60 268 175
ABBA Q2 2025 60 268 175
ABBA Q1 2025 60 268 175
ABBA Q4 2024 60 268 175
ABBA Q3 2024 60 268 175
ABBA Q2 2024 60 268 175
ABBA Q1 2024 60 268 175
ABDA Q1 2026 66 94 58
ABDA Q4 2025 66 94 58
ABDA Q3 2025 66 94 58
ABDA Q2 2025 66 94 58
ABDA Q1 2025 66 94 58
ABDA Q4 2024 66 94 58
ABDA Q3 2024 66 94 58
ABDA Q2 2024 66 94 58
ABDA Q1 2024 66 94 58
ABMM Q1 2026 60 268 175
ABMM Q4 2025 60 268 175
ABMM Q3 2025 60 268 175
ABMM Q2 2025 60 268 175
ABMM Q1 2025 60 268 175
ABMM Q4 2024 60 268 175
ABMM Q3 2024 60 268 175
ABMM Q1 2024 60 268 175
ACES Q1 2026 60 268 175
ACES Q4 2025 60 268 175
ACES Q3 2025 60 268 175
ACES Q2 2025 60 268 175
ACES Q1 2025 60 268 175
ACES Q4 2024 60 268 175
ACES Q3 2024 60 268 175
ACES Q2 2024 60 268 175
ACES Q1 2024 60 268 175
ACRO Q1 2026 60 268 175
ACRO Q4 2025 60 268 175
ACRO Q3 2025 60 268 175
ACRO Q2 2025 60 268 175
ACRO Q1 2025 60 268 175
ACRO Q4 2024 60 268 175
ACRO Q3 2024 60 268 175
ACRO Q2 2024 60 268 175
ACRO Q1 2024 60 268 175
ACST Q1 2026 76 188 175
ACST Q4 2025 76 188 175
ACST Q3 2025 76 188 175
ACST Q2 2025 76 188 175
ACST Q1 2025 76 188 175
ACST Q4 2024 76 188 175
ACST Q3 2024 76 188 175
ADCP Q1 2026 51 199 128
ADCP Q4 2025 51 199 128
ADCP Q3 2025 51 199 128
ADCP Q2 2025 51 199 128
ADCP Q1 2025 51 199 128
ADCP Q4 2024 51 199 128
ADCP Q3 2024 51 199 128
ADCP Q2 2024 51 199 128
ADCP Q1 2024 51 199 128
ADES Q1 2026 60 268 175
ADES Q3 2025 60 268 175
ADES Q2 2025 60 268 175
ADES Q1 2025 60 268 175
ADES Q4 2024 60 268 175
ADES Q3 2024 60 268 175
ADES Q2 2024 60 268 175
ADHI Q2 2026 51 199 128
ADHI Q1 2026 51 199 128
ADHI Q4 2025 51 199 128
ADHI Q3 2025 51 199 128
ADHI Q2 2025 51 199 128
ADHI Q1 2025 51 199 128
ADHI Q4 2024 51 199 128
ADHI Q3 2024 51 199 128
ADHI Q2 2024 51 199 128
ADHI Q1 2024 51 199 128
ADMF Q1 2026 99 147 97
ADMF Q4 2025 99 147 97
ADMF Q3 2025 99 147 97
ADMF Q2 2025 99 147 97
ADMF Q1 2025 99 147 97
ADMF Q4 2024 99 147 97
ADMF Q3 2024 99 147 97
ADMF Q2 2024 99 147 97
ADMG Q1 2026 60 268 175
ADMG Q4 2025 60 268 175
ADMG Q3 2025 60 268 175
ADMG Q2 2025 60 268 175
ADMG Q1 2025 60 268 175
ADMG Q4 2024 60 268 175
ADMG Q3 2024 60 268 175
ADMG Q2 2024 60 268 175
ADMG Q1 2024 60 268 175
ADMR Q1 2026 60 268 175
ADMR Q4 2025 60 268 175
ADMR Q3 2025 60 268 175
ADMR Q2 2025 60 268 175
ADMR Q1 2025 60 268 175
ADMR Q4 2024 60 268 175
ADMR Q3 2024 60 268 175
ADMR Q2 2024 60 268 175
ADMR Q1 2024 60 268 175
ADRO Q1 2026 62 268 175
ADRO Q4 2025 62 268 175
ADRO Q3 2025 62 268 175
ADRO Q2 2025 62 268 175
ADRO Q1 2025 62 268 175
ADRO Q4 2024 62 268 175
ADRO Q3 2024 62 268 175
ADRO Q2 2024 62 268 175
ADRO Q1 2024 62 268 175
AEGS Q4 2025 60 268 175
AEGS Q2 2025 60 268 175
AEGS Q4 2024 60 268 175
AEGS Q2 2024 60 268 175
AGAR Q1 2026 60 268 175
AGAR Q4 2025 60 268 175
AGAR Q3 2025 60 268 175
AGAR Q2 2025 60 268 175
AGAR Q1 2025 60 268 175
AGAR Q4 2024 60 268 175
AGAR Q3 2024 60 268 175
AGAR Q2 2024 60 268 175
AGAR Q1 2024 60 268 175
AGII Q1 2026 60 268 175
AGII Q4 2025 60 268 175
AGII Q3 2025 60 268 175
AGII Q2 2025 60 268 175
AGII Q1 2025 60 268 175
AGII Q4 2024 60 268 175
AGII Q3 2024 60 268 175
AGII Q2 2024 60 268 175
AGII Q1 2024 60 268 175
AGRO Q1 2026 115 233 123
AGRO Q4 2025 115 233 123
AGRO Q3 2025 115 233 123
AGRO Q2 2025 115 233 123
AGRO Q1 2025 115 233 123
AGRO Q4 2024 115 233 123
AGRO Q3 2024 115 233 123
AGRO Q2 2024 115 233 123
AGRS Q1 2026 115 233 123
AGRS Q4 2025 115 233 123
AGRS Q3 2025 115 233 123
AGRS Q1 2025 115 233 123
AGRS Q4 2024 115 233 123
AGRS Q2 2024 115 233 123
AGRS Q1 2024 115 233 123
AHAP Q1 2026 66 94 58
AHAP Q4 2025 66 94 58
AHAP Q3 2025 66 94 58
AHAP Q2 2025 66 94 58
AHAP Q1 2025 66 94 58
AHAP Q4 2024 66 94 58
AHAP Q3 2024 66 94 58
AHAP Q2 2024 66 94 58
AHAP Q1 2024 66 94 58
AIMS Q3 2025 60 268 175
AIMS Q2 2025 60 268 175
AIMS Q1 2025 60 268 175
AIMS Q4 2024 60 268 175
AIMS Q3 2024 60 268 175
AIMS Q2 2024 60 268 175
AIMS Q1 2024 60 268 175
AISA Q1 2026 62 268 175
AISA Q4 2025 62 268 175
AISA Q3 2025 62 268 175
AISA Q2 2025 62 268 175
AISA Q1 2025 62 268 175
AISA Q4 2024 62 268 175
AISA Q3 2024 62 268 175
AISA Q2 2024 62 268 175
AISA Q1 2024 62 268 175
AKKU Q1 2026 60 268 175
AKKU Q4 2025 60 268 175
AKKU Q3 2025 60 268 175
AKKU Q2 2025 60 268 175
AKKU Q1 2025 60 268 175
AKKU Q4 2024 60 268 175
AKKU Q3 2024 60 268 175
AKKU Q2 2024 60 268 175
AKKU Q1 2024 60 268 175
AKPI Q1 2026 62 268 175
AKPI Q4 2025 62 268 175
AKPI Q3 2025 62 268 175
AKPI Q2 2025 62 268 175
AKPI Q1 2025 62 268 175
AKPI Q4 2024 62 268 175
AKPI Q3 2024 62 268 175
AKPI Q2 2024 62 268 175
AKPI Q1 2024 62 268 175
AKRA Q2 2026 62 268 175
AKRA Q1 2026 62 268 175
AKRA Q4 2025 62 268 175
AKRA Q3 2025 62 268 175
AKRA Q2 2025 62 268 175
AKRA Q1 2025 62 268 175
AKRA Q4 2024 62 268 175
AKRA Q3 2024 62 268 175
AKRA Q2 2024 62 268 175
AKSI Q1 2026 60 268 175
AKSI Q4 2025 60 268 175
AKSI Q3 2025 60 268 175
AKSI Q2 2025 60 268 175
AKSI Q1 2025 60 268 175
AKSI Q4 2024 60 268 175
AKSI Q2 2024 60 268 175
AKSI Q1 2024 60 268 175
ALDO Q1 2026 60 268 175
ALDO Q4 2025 60 268 175
ALDO Q3 2025 60 268 175
ALDO Q2 2025 60 268 175
ALDO Q4 2024 60 268 175
ALDO Q3 2024 60 268 175
ALDO Q2 2024 60 268 175
ALDO Q1 2024 60 268 175
ALII Q1 2026 60 268 175
ALII Q3 2025 60 268 175
ALII Q2 2025 60 268 175
ALII Q1 2025 60 268 175
ALII Q4 2024 60 268 175
ALII Q3 2024 60 268 175
ALII Q2 2024 60 268 175
ALII Q1 2024 60 268 175
ALKA Q1 2026 60 268 175
ALKA Q4 2025 60 268 175
ALKA Q3 2025 60 268 175
ALKA Q2 2025 60 268 175
ALKA Q1 2025 60 268 175
ALKA Q4 2024 60 268 175
ALKA Q3 2024 60 268 175
ALKA Q2 2024 60 268 175
ALKA Q1 2024 60 268 175
ALMI Q1 2026 60 268 175
ALMI Q4 2025 60 268 175
ALMI Q3 2025 60 268 175
ALMI Q2 2025 60 268 175
ALMI Q1 2025 60 268 175
ALMI Q4 2024 60 268 175
ALMI Q3 2024 60 268 175
ALMI Q2 2024 60 268 175
ALMI Q1 2024 60 268 175
ALTO Q3 2024 60 268 175
ALTO Q2 2024 60 268 175
ALTO Q1 2024 60 268 175
AMAG Q1 2026 66 94 58
AMAG Q4 2025 66 94 58
AMAG Q3 2025 66 94 58
AMAG Q2 2025 66 94 58
AMAG Q1 2025 66 94 58
AMAG Q4 2024 66 94 58
AMAG Q3 2024 66 94 58
AMAG Q2 2024 66 94 58
AMAN Q1 2026 51 199 128
AMAN Q4 2025 51 199 128
AMAN Q3 2025 51 199 128
AMAN Q2 2025 51 199 128
AMAN Q1 2025 51 199 128
AMAN Q4 2024 51 199 128
AMAN Q3 2024 51 199 128
AMAN Q2 2024 51 199 128
AMAN Q1 2024 51 199 128
AMAR Q1 2026 115 233 123
AMAR Q4 2025 115 233 123
AMAR Q3 2025 115 233 123
AMAR Q2 2025 115 233 123
AMAR Q1 2025 115 233 123
AMAR Q4 2024 115 233 123
AMAR Q3 2024 115 233 123
AMAR Q2 2024 115 233 123
AMAR Q1 2024 115 233 123
AMFG Q1 2026 60 268 175
AMFG Q4 2025 60 268 175
AMFG Q3 2025 60 268 175
AMFG Q2 2025 60 268 175
AMFG Q1 2025 60 268 175
AMFG Q4 2024 60 268 175
AMFG Q3 2024 60 268 175
AMFG Q2 2024 60 268 175
AMFG Q1 2024 60 268 175
AMIN Q2 2026 53 191 139
AMIN Q1 2026 53 191 139
AMIN Q4 2025 53 191 139
AMIN Q3 2025 53 191 139
AMIN Q2 2025 53 191 139
AMIN Q1 2025 53 191 139
AMIN Q4 2024 53 191 139
AMIN Q3 2024 53 191 139
AMIN Q2 2024 53 191 139
AMMN Q1 2026 60 268 175
AMMN Q4 2025 60 268 175
AMMN Q3 2025 60 268 175
AMMN Q2 2025 60 268 175
AMMN Q1 2025 60 268 175
AMMN Q4 2024 60 268 175
AMMN Q3 2024 60 268 175
AMMN Q2 2024 60 268 175
AMMN Q1 2024 60 268 175
AMMS Q4 2025 60 268 175
AMMS Q2 2025 60 268 175
AMMS Q4 2024 60 268 175
AMOR Q1 2026 74 188 175
AMOR Q4 2025 74 188 175
AMOR Q3 2025 74 188 175
AMOR Q2 2025 74 188 175
AMOR Q1 2025 74 188 175
AMOR Q4 2024 74 188 175
AMOR Q3 2024 74 188 175
AMRT Q1 2026 60 268 175
AMRT Q4 2025 60 268 175
AMRT Q3 2025 60 268 175
AMRT Q2 2025 60 268 175
AMRT Q4 2024 60 268 175
AMRT Q3 2024 60 268 175
AMRT Q2 2024 60 268 175
AMRT Q1 2024 60 268 175
ANDI Q1 2026 60 268 175
ANDI Q4 2025 60 268 175
ANDI Q3 2025 60 268 175
ANDI Q2 2025 60 268 175
ANDI Q1 2025 60 268 175
ANDI Q4 2024 60 268 175
ANDI Q3 2024 60 268 175
ANDI Q2 2024 60 268 175
ANDI Q1 2024 60 268 175
ANJT Q1 2026 60 268 175
ANJT Q4 2025 60 268 175
ANJT Q3 2025 60 268 175
ANJT Q2 2025 60 268 175
ANJT Q4 2024 60 268 175
ANJT Q3 2024 60 268 175
ANJT Q1 2024 60 268 175
ANTM Q1 2026 60 268 175
ANTM Q4 2025 60 268 175
ANTM Q3 2025 60 268 175
ANTM Q2 2025 60 268 175
ANTM Q1 2025 60 268 175
ANTM Q3 2024 60 268 175
ANTM Q2 2024 60 268 175
ANTM Q1 2024 60 268 175
APEX Q1 2026 60 268 175
APEX Q4 2025 60 268 175
APEX Q3 2025 60 268 175
APEX Q2 2025 60 268 175
APEX Q1 2025 60 268 175
APEX Q4 2024 60 268 175
APEX Q3 2024 60 268 175
APEX Q2 2024 60 268 175
APEX Q1 2024 60 268 175
APIC Q1 2026 76 268 175
APIC Q4 2025 76 268 175
APIC Q3 2025 76 268 175
APIC Q2 2025 76 268 175
APIC Q3 2024 76 268 175
APIC Q2 2024 76 268 175
APIC Q1 2024 76 268 175
APII Q1 2026 60 268 175
APII Q4 2025 60 268 175
APII Q3 2025 60 268 175
APII Q2 2025 60 268 175
APII Q1 2025 60 268 175
APII Q4 2024 60 268 175
APII Q3 2024 60 268 175
APII Q2 2024 60 268 175
APII Q1 2024 60 268 175
APLI Q1 2026 60 268 175
APLI Q4 2025 60 268 175
APLI Q3 2025 60 268 175
APLI Q2 2025 60 268 175
APLI Q1 2025 60 268 175
APLI Q4 2024 60 268 175
APLI Q3 2024 60 268 175
APLI Q2 2024 60 268 175
APLI Q1 2024 60 268 175
APLN Q1 2026 51 199 128
APLN Q4 2025 51 199 128
APLN Q3 2025 51 199 128
APLN Q2 2025 51 199 128
APLN Q1 2025 51 199 128
APLN Q4 2024 51 199 128
APLN Q3 2024 51 199 128
APLN Q2 2024 51 199 128
APLN Q1 2024 51 199 128
ARCI Q1 2026 60 268 175
ARCI Q4 2025 60 268 175
ARCI Q3 2025 60 268 175
ARCI Q2 2025 60 268 175
ARCI Q1 2025 60 268 175
ARCI Q4 2024 60 268 175
ARCI Q3 2024 60 268 175
ARCI Q2 2024 60 268 175
ARCI Q1 2024 60 268 175
AREA Q1 2026 74 268 175
AREA Q4 2025 74 268 175
AREA Q3 2025 74 268 175
AREA Q2 2025 74 268 175
AREA Q1 2025 74 268 175
AREA Q4 2024 74 268 175
AREA Q3 2024 74 268 175
AREA Q2 2024 74 268 175
ARGO Q4 2025 57 199 128
ARGO Q3 2025 60 268 175
ARGO Q2 2025 60 268 175
ARGO Q1 2025 60 268 175
ARGO Q4 2024 60 268 175
ARGO Q3 2024 60 268 175
ARGO Q2 2024 60 268 175
ARGO Q1 2024 60 268 175
ARII Q1 2026 62 268 175
ARII Q4 2025 62 268 175
ARII Q3 2025 62 268 175
ARII Q2 2025 62 268 175
ARII Q1 2025 62 268 175
ARII Q4 2024 62 268 175
ARII Q3 2024 62 268 175
ARII Q2 2024 62 268 175
ARII Q1 2024 62 268 175
ARKA Q3 2025 62 268 175
ARKA Q2 2025 62 268 175
ARKA Q1 2025 62 268 175
ARKA Q4 2024 62 268 175
ARKA Q3 2024 62 268 175
ARKA Q2 2024 62 268 175
ARKA Q1 2024 62 268 175
ARKO Q1 2026 53 191 139
ARKO Q4 2025 53 191 139
ARKO Q3 2025 53 191 139
ARKO Q2 2025 53 191 139
ARKO Q1 2025 53 191 139
ARKO Q4 2024 53 191 139
ARKO Q3 2024 53 191 139
ARKO Q2 2024 53 191 139
ARKO Q1 2024 53 191 139
ARNA Q2 2026 60 268 175
ARNA Q1 2026 60 268 175
ARNA Q4 2025 60 268 175
ARNA Q3 2025 60 268 175
ARNA Q2 2025 60 268 175
ARNA Q1 2025 60 268 175
ARNA Q4 2024 60 268 175
ARNA Q3 2024 60 268 175
ARNA Q2 2024 60 268 175
ARTA Q1 2026 60 268 175
ARTA Q4 2025 60 268 175
ARTA Q3 2025 60 268 175
ARTA Q2 2025 60 268 175
ARTA Q1 2025 60 268 175
ARTA Q4 2024 60 268 175
ARTA Q3 2024 60 268 175
ARTA Q2 2024 60 268 175
ARTI Q4 2025 60 268 175
ARTI Q3 2025 60 268 175
ARTI Q2 2025 60 268 175
ARTI Q1 2025 60 268 175
ARTI Q3 2024 60 268 175
ARTI Q2 2024 60 268 175
ARTI Q1 2024 60 268 175
ARTO Q2 2026 115 233 123
ARTO Q1 2026 115 233 123
ARTO Q4 2025 115 233 123
ARTO Q3 2025 115 233 123
ARTO Q2 2025 115 233 123
ARTO Q1 2025 115 233 123
ARTO Q3 2024 115 233 123
ARTO Q2 2024 115 233 123
ASBI Q1 2026 66 94 58
ASBI Q4 2025 66 94 58
ASBI Q3 2025 66 94 58
ASBI Q2 2025 66 94 58
ASBI Q1 2025 66 94 58
ASBI Q4 2024 66 94 58
ASBI Q3 2024 66 94 58
ASBI Q2 2024 66 94 58
ASBI Q1 2024 66 94 58
ASDM Q2 2026 66 94 58
ASDM Q1 2026 66 94 58
ASDM Q4 2025 66 94 58
ASDM Q3 2025 66 94 58
ASDM Q2 2025 66 94 58
ASDM Q1 2025 66 94 58
ASDM Q4 2024 66 94 58
ASDM Q3 2024 66 94 58
ASDM Q2 2024 66 94 58
ASDM Q1 2024 66 94 58
ASGR Q1 2026 60 268 175
ASGR Q4 2025 60 268 175
ASGR Q3 2025 60 268 175
ASGR Q2 2025 60 268 175
ASGR Q1 2025 60 268 175
ASGR Q4 2024 60 268 175
ASGR Q3 2024 60 268 175
ASGR Q2 2024 60 268 175
ASHA Q1 2026 60 268 175
ASHA Q4 2025 60 268 175
ASHA Q3 2025 60 268 175
ASHA Q2 2025 60 268 175
ASHA Q1 2025 60 268 175
ASHA Q4 2024 60 268 175
ASHA Q3 2024 60 268 175
ASHA Q2 2024 60 268 175
ASHA Q1 2024 60 268 175
ASII Q1 2026 62 268 175
ASII Q4 2025 62 268 175
ASII Q3 2025 62 268 175
ASII Q2 2025 62 268 175
ASII Q1 2025 62 268 175
ASII Q4 2024 62 268 175
ASII Q3 2024 62 268 175
ASII Q2 2024 62 268 175
ASJT Q1 2026 66 94 58
ASJT Q4 2025 66 94 58
ASJT Q3 2025 66 94 58
ASJT Q2 2025 66 94 58
ASJT Q1 2025 66 94 58
ASJT Q4 2024 66 94 58
ASJT Q3 2024 66 94 58
ASJT Q2 2024 66 94 58
ASJT Q1 2024 66 94 58
ASLC Q2 2026 60 268 175
ASLC Q1 2026 60 268 175
ASLC Q3 2025 60 268 175
ASLC Q2 2025 60 268 175
ASLC Q1 2025 60 268 175
ASLC Q4 2024 60 268 175
ASLC Q3 2024 60 268 175
ASLC Q2 2024 60 268 175
ASLC Q1 2024 60 268 175
ASLI Q1 2026 60 268 175
ASLI Q4 2025 60 268 175
ASLI Q3 2025 60 268 175
ASLI Q2 2025 60 268 175
ASLI Q1 2025 60 268 175
ASLI Q4 2024 60 268 175
ASLI Q3 2024 60 268 175
ASLI Q2 2024 60 268 175
ASLI Q1 2024 60 268 175
ASMI Q3 2025 66 94 58
ASMI Q2 2025 66 94 58
ASMI Q1 2025 66 94 58
ASMI Q4 2024 66 94 58
ASMI Q3 2024 66 94 58
ASMI Q2 2024 66 94 58
ASMI Q1 2024 66 94 58
ASPI Q1 2026 53 199 128
ASPI Q4 2025 53 199 128
ASPI Q3 2025 53 199 128
ASPI Q2 2025 53 199 128
ASPI Q1 2025 53 199 128
ASPI Q4 2024 53 199 128
ASPI Q3 2024 53 199 128
ASPI Q2 2024 53 199 128
ASPI Q1 2024 53 199 128
ASPR Q1 2026 60 268 175
ASPR Q4 2025 60 268 175
ASPR Q3 2025 60 268 175
ASPR Q2 2025 60 268 175
ASRI Q1 2026 53 199 128
ASRI Q4 2025 53 199 128
ASRI Q3 2025 53 199 128
ASRI Q2 2025 53 199 128
ASRI Q1 2025 53 199 128
ASRI Q4 2024 53 199 128
ASRI Q3 2024 53 199 128
ASRI Q2 2024 53 199 128
ASRI Q1 2024 53 199 128
ASRM Q1 2026 66 94 58
ASRM Q4 2025 66 94 58
ASRM Q3 2025 66 94 58
ASRM Q2 2025 66 94 58
ASRM Q1 2025 66 94 58
ASRM Q4 2024 66 94 58
ASRM Q3 2024 66 94 58
ASRM Q2 2024 66 94 58
ASRM Q1 2024 66 94 58
ASSA Q1 2026 53 191 139
ASSA Q4 2025 53 191 139
ASSA Q3 2025 53 191 139
ASSA Q2 2025 53 191 139
ASSA Q1 2025 53 191 139
ASSA Q4 2024 53 191 139
ASSA Q3 2024 53 191 139
ASSA Q2 2024 53 191 139
ASSA Q1 2024 53 191 139
ATAP Q1 2026 51 199 128
ATAP Q4 2025 51 199 128
ATAP Q3 2025 51 199 128
ATAP Q2 2025 51 199 128
ATAP Q1 2025 51 199 128
ATAP Q4 2024 51 199 128
ATAP Q3 2024 51 199 128
ATAP Q1 2024 51 199 128
ATIC Q1 2026 60 268 175
ATIC Q4 2025 60 268 175
ATIC Q3 2025 60 268 175
ATIC Q2 2025 60 268 175
ATIC Q1 2025 60 268 175
ATIC Q4 2024 60 268 175
ATIC Q3 2024 60 268 175
ATIC Q2 2024 60 268 175
ATIC Q1 2024 60 268 175
ATLA Q1 2026 60 268 175
ATLA Q4 2025 60 268 175
ATLA Q3 2025 60 268 175
ATLA Q2 2025 60 268 175
ATLA Q1 2025 60 268 175
ATLA Q4 2024 60 268 175
ATLA Q2 2024 60 268 175
AUTO Q2 2026 62 268 175
AUTO Q1 2026 62 268 175
AUTO Q4 2025 62 268 175
AUTO Q3 2025 62 268 175
AUTO Q2 2025 62 268 175
AUTO Q1 2025 62 268 175
AUTO Q4 2024 62 268 175
AUTO Q3 2024 62 268 175
AUTO Q2 2024 62 268 175
AVIA Q1 2026 60 268 175
AVIA Q4 2025 60 268 175
AVIA Q3 2025 60 268 175
AVIA Q2 2025 60 268 175
AVIA Q1 2025 60 268 175
AVIA Q4 2024 60 268 175
AVIA Q3 2024 60 268 175
AVIA Q2 2024 60 268 175
AWAN Q1 2026 60 268 175
AWAN Q4 2025 60 268 175
AWAN Q3 2025 60 268 175
AWAN Q2 2025 60 268 175
AWAN Q1 2025 60 268 175
AWAN Q4 2024 60 268 175
AWAN Q3 2024 60 268 175
AWAN Q1 2024 60 268 175
AXIO Q1 2026 60 268 175
AXIO Q4 2025 60 268 175
AXIO Q3 2025 60 268 175
AXIO Q2 2025 60 268 175
AXIO Q1 2025 60 268 175
AXIO Q4 2024 60 268 175
AXIO Q3 2024 60 268 175
AXIO Q2 2024 60 268 175
AXIO Q1 2024 60 268 175
AYAM Q1 2026 60 268 175
AYAM Q4 2025 60 268 175
AYAM Q3 2025 60 268 175
AYAM Q2 2025 60 268 175
AYAM Q1 2025 60 268 175
AYAM Q4 2024 60 268 175
AYAM Q3 2024 60 268 175
AYAM Q2 2024 60 268 175
AYAM Q1 2024 60 268 175
AYLS Q1 2026 60 268 175
AYLS Q4 2025 60 268 175
AYLS Q3 2025 60 268 175
AYLS Q2 2025 60 268 175
AYLS Q1 2025 60 268 175
AYLS Q4 2024 60 268 175
AYLS Q3 2024 60 268 175
AYLS Q2 2024 60 268 175
AYLS Q1 2024 60 268 175
BABP Q1 2026 115 233 123
BABP Q4 2025 115 233 123
BABP Q3 2025 115 233 123
BABP Q2 2025 115 233 123
BABP Q1 2025 115 233 123
BABP Q4 2024 115 233 123
BABP Q3 2024 115 233 123
BABP Q2 2024 115 233 123
BABP Q1 2024 115 233 123
BABY Q1 2026 60 268 175
BABY Q4 2025 60 268 175
BABY Q3 2025 60 268 175
BABY Q2 2025 60 268 175
BABY Q1 2025 60 268 175
BABY Q4 2024 60 268 175
BABY Q3 2024 60 268 175
BABY Q2 2024 60 268 175
BABY Q1 2024 60 268 175
BACA Q1 2026 115 233 123
BACA Q4 2025 115 233 123
BACA Q3 2025 115 233 123
BACA Q2 2025 115 233 123
BACA Q1 2025 115 233 123
BACA Q4 2024 115 233 123
BACA Q3 2024 115 233 123
BACA Q2 2024 115 233 123
BACA Q1 2024 115 233 123
BAIK Q1 2026 60 268 175
BAIK Q4 2025 60 268 175
BAIK Q3 2025 60 268 175
BAIK Q2 2025 60 268 175
BAIK Q1 2025 60 268 175
BAIK Q4 2024 60 268 175
BAIK Q3 2024 60 268 175
BAIK Q2 2024 60 268 175
BAIK Q1 2024 60 268 175
BAJA Q1 2026 60 268 175
BAJA Q4 2025 60 268 175
BAJA Q3 2025 60 268 175
BAJA Q2 2025 60 268 175
BAJA Q1 2025 60 268 175
BAJA Q4 2024 60 268 175
BAJA Q3 2024 60 268 175
BAJA Q2 2024 60 268 175
BALI Q1 2026 55 191 139
BALI Q4 2025 55 191 139
BALI Q3 2025 55 191 139
BALI Q2 2025 55 191 139
BALI Q1 2025 55 191 139
BALI Q4 2024 55 191 139
BALI Q2 2024 55 191 139
